Bimestriel : 
Classement bimestriel
«« «  Page 
Pl. Nom Pts NbParis Moyenne
201. dedieu972 Didier B. 322 150 2,15
202. Jagos Gilles Gilles 275 90 3,06
203. MichaelStephanois07 Michael DUPLAN 251 109 2,3
204. tony76 Tony Houlet 231 97 2,38
205. DADA26 Damien LE STEPHANOIS 217 80 2,71
 poteaurentrant Olivier MASDOUMIER 217 80 2,71
207. christophe 35310 BERNARD JOLIVET 213 92 2,32
208. culdebaboune CULDE BABOUNE 212 70 3,03
209. 69150PAPI daniel LE LYONNAIS 208 80 2,6
 milan milan dargent 208 80 2,6
211. imadibou Imad Boulegheb 206 70 2,94
212. séb Sébastien HUTSE (DURANDAL) 199 80 2,49
213. La Mbappienne La Mbappienne 198 80 2,48
214. Jean LANGEVIN Jean Hobe 197 80 2,46
215. sonia sonia hamza 196 70 2,8
216. jeanjean4 jeanjean4 ( 195 70 2,79
 roro paulo paulette 195 70 2,79
218. denis denis brejon 194 71 2,73
219. arnaud arnaud pezeril 192 70 2,74
220. olivier olivier dreux 187 71 2,63
221. david le stephanois David Le Stephanois 187 80 2,34
222. quentin le lyonnais Quentin Le Lyonnais 186 80 2,33
223. pcpy etienne sougne 184 66 2,79
224. Lili Ti-zef & Lili 184 80 2,3
225. Jib26 Jean-Baptiste Junique 182 70 2,6
226. Jacky le Marseillais JACKY LE MARSEILLAIS 181 80 2,26
227. Pascal le Lyonnais Pascal Le Lyonnais 180 80 2,25
228. Cesces68 Vincent Kiry 179 80 2,24
229. le mans fc christophe ballon 177 60 2,95
230. corleone mickael corleone 177 70 2,53
231. ML26 ML 26 176 70 2,51
232. La Ronaldinha LA RONALDINHA 174 80 2,18
233. KEXPORT KARIM FNIDES 168 70 2,4
234. Loko Laurent de Menditte 159 52 3,06
235. poussi21 Mailys La marseillaise 156 70 2,23
236. CHARLOT35 Charleric (CHARLOT35) 154 60 2,57
237. Ardeche4ever Remy Mesona 136 50 2,72
238. Mathiaslemarseillais Mathias Plantier 136 60 2,27
239. mimircs M Anthony 133 51 2,61
240. Loris le brestois Loris le Brestois 126 60 2,1
241. morientes92 Jeremy Legros 88 48 1,83
 milan ac Henri Legros (Milan AC) 88 48 1,83
243. Bastien Lsn Bastien Loison 82 40 2,05
244. Elyotseine mehdi ounas 77 40 1,93
245. inter milan Maxime Legros (inter) * 61 48 1,27
246. bouldog13 francois costa 56 20 2,8
247. viking88 Président DURANDAL 40 17 2,35
248. Seb C Sébastien Civetti 15 10 1,5
249. Bastien Bastien Quinto 9 10 0,9