Classement bimestriel
 Page » »» 
Pl. Nom Pts NbParis Moyenne
1. mathieu levent mathieu 🏆 2728 1034 2,64
2. pnumekin Loïc 🌌 pnumekin 🤘 2709 1034 2,62
3. TITI50 TITI 50¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 2707 1034 2,62
4. tisaphil philippe defausse 2698 1034 2,61
5. Stalone1 Stalone 1👀 2690 1026 2,62
6. pascal68 pascal68 🇨🇵 2670 1034 2,58
7. Keri Keri ♣ 2665 1034 2,58
 tarti Laurent Bouchereau 2665 1034 2,58
9. milou emile pletsers 2662 1034 2,57
10. brug albert deponthiere**** 2654 1034 2,57
11. seb ☮️ Séb ☮ʊ . 2652 1034 2,56
 tigeryl yannick latrasse 2652 1034 2,56
13. toniojuve Antho Bianconero 2651 1001 2,65
14. Justine Justine ♫♪♫ 2650 1034 2,56
15. Johnny Johnny Pedersen 2648 1034 2,56
16. asmo ASMO ASMO 2638 1034 2,55
17. titifofo thierry foata 2637 1034 2,55
18. jackomo jack 51 2632 1034 2,55
19. steph1605 STEPHANE FERNANDEZ 2629 1034 2,54
20. mco MCO MCO 2628 1034 2,54
21. Steph Alex Steph ALEX 2621 1034 2,53
22. Nina Toto95 . 2620 1034 2,53
23. Johan C Johan C 2613 1034 2,53
24. el soch 🐐🐐Dom Magic goat DP 🐐🐐 2610 1034 2,52
25. dd91290 DD91290 👾👾👾 2604 1034 2,52
26. ptitboudu53 Hervé LEMONNIER 2595 1034 2,51
27. damoune Damien Guesdon (DURANDAL) 2594 1034 2,51
28. Pascalou Pascal Delmoitiez 2592 1034 2,51
29. alainoui Alain vanschel🐧 2591 1034 2,51
30. duc tony montana 2583 1034 2,5
31. Redboy78 Seb Nisol 🍺 2579 1034 2,49
32. kopacabana Laurent Dallemagne 2575 1034 2,49
 ROCHETEAU Xavier Marçais 2575 1034 2,49
34. kheops Kheops . 2572 1011 2,54
35. m. platini Michel PLATINI 2570 992 2,59
36. totti91 joseph livolsi 2567 1034 2,48
37. bordier Catherine BORDIER 👸 2566 1034 2,48
38. Julien L Julien la chèvre Intercontinentale 2563 1034 2,48
 sylvain930 Triple H 🎲 The Game 👽♊ 2563 1034 2,48
40. sboura Sabri El Aoun ( ES Tunis ) 2562 1034 2,48
41. sam42 sam 42 2560 1002 2,55
42. Jah Jah Rastafari 2559 1018 2,51
43. wigan98 WIGAN 98 2556 1010 2,53
44. LADOLE76 LA DOLE 2553 1018 2,51
45. woolloomooloo woolloomooloo ♫ 2551 1034 2,47
46. jicer51 JC (DURANDAL) 2549 1025 2,49
47. adriano_51 LES EUROPÉENS 2542 1024 2,48
48. Lolo81 (DURANDAL) Lolo81 🐬 2539 1034 2,46
49. LUGDUNUM Riké Rak 2538 1034 2,45
50. babu52 super babu 2533 1034 2,45
51. Astral Fabien Couchy 2531 1010 2,51
52. jielce jean-louis croci 2530 1019 2,48
53. Argentine44 Mister Maza 2525 1034 2,44
54. luc77 luc caste 2513 1025 2,45
55. Didpel didier pellissier 2510 1003 2,5
56. PEPE 69 Philippe PERRINE 2505 1034 2,42
57. tfc31 Patrick Bolcato 2495 1034 2,41
58. ntom13 norbert ntom13 2494 984 2,53
59. glinglin47 olivier bazin 2492 1034 2,41
60. Holly Michel Remacle 2485 1021 2,43
61. SATURNE Eric albin 2483 1028 2,42
62. yannthomas yannick cadart 2478 1034 2,4
63. joffrey006 Joffrey B 2473 994 2,49
64. laban Anders persson 2470 1034 2,39
65. icare11 Daniel Landé-Verdié 2466 958 2,57
66. french_duk Aldo Salvi (DURANDAL) 2463 984 2,5
67. lino Michel LOGRIECO 2461 990 2,49
68. jrdrennes JR Dufil 2461 1034 2,38
69. CEP CHALOSSE CEP Chalosse 2448 1034 2,37
70. Lyonnaisforever Kevin OLIVIER 2446 1006 2,43
71. Esprit Vert Esprit Vert 2435 1034 2,35
72. ASSE-FOOT Laure Monteil 2415 1026 2,35
73. virgile Rantanplan ✪ 2400 1017 2,36
74. fredy1212 Frédéric Breitenstein 2392 930 2,57
75. Mr plus Mr Plus 2388 1010 2,36
76. dominique Dominique Mahé 2375 964 2,46
77. pele christian chaumont 2361 948 2,49
78. lorentz02 Laurent FERRARE 2355 989 2,38
79. le veilleur Le veilleur 2331 969 2,41
80. petitange wilmot stephanie 2304 1029 2,24
81. lologato 🔰 Laurent ⚽ GATTI 🔰 2276 937 2,43
82. jg13 Jérôme Gauthier 2268 901 2,52
83. jujitsuzaza isabelle panis 2150 948 2,27
84. minou1109 nicolas stephane 2061 929 2,22
85. pasquale6411 Pascal Fagnard 1987 789 2,52
86. lauribaf Fabien DUBOIS (DURANDAL) 1866 793 2,35
87. pat Pat The Family 1840 724 2,54
88. micoucou buisine michel 1820 1034 1,76
89. Ludovikos Johnny Tarr 1748 930 1,88
90. matt3 AS BARI 1743 1000 1,74
91. johndoe John Doe 1651 930 1,78
92. maviss Vik Mavissakalian 1632 930 1,75
93. kaneved Tom Kaneved 1587 930 1,71
94. Google Robot Google 1586 930 1,71
95. grandlolo laurent guenego 1411 645 2,19
96. zidane Marco Debab 1246 560 2,23
97. abdou80 abdou DJILALI 1142 498 2,29
98. argonaute christophe dureisseix 1141 433 2,64
99. tony76 Tony Houlet 1123 440 2,55
100. Mick51 Mick Mag 1010 412 2,45