Classement bimestriel
 Page » »» 
Pl. Nom Pts NbParis Moyenne
1. pnumekin Loïc 🌌 pnumekin 🤘 2701 1031 2,62
2. pascal68 pascal68 🇨🇵 2681 1031 2,6
3. tisaphil philippe defausse 2662 1031 2,58
4. m. platini Michel PLATINI 2654 1031 2,57
5. Johnny Johnny Pedersen 2652 1031 2,57
6. milou emile pletsers 2646 1029 2,57
7. seb ☮️ Séb ☮ʊ . 2645 1023 2,59
8. Keri Keri ♣ 2642 1031 2,56
9. Stalone1 Stalone 1👀 2617 1020 2,57
10. TITI50 TITI 50¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 2611 1029 2,54
11. Steph Alex Steph ALEX 2609 1023 2,55
12. Justine Justine ♫♪♫ 2604 1011 2,58
13. lino Michel LOGRIECO 2602 1031 2,52
14. Nina Toto95 . 2600 1031 2,52
15. sam42 sam 42 2597 1027 2,53
16. tarti Laurent Bouchereau 2597 1031 2,52
17. Johan C Johan C 2596 1031 2,52
18. brug albert deponthiere**** 2577 1031 2,5
19. Jah Jah Rastafari 2575 1029 2,5
20. Lyonnaisforever Kevin OLIVIER 2574 1012 2,54
21. jackomo jack 51 2574 1031 2,5
22. kheops Kheops . 2569 1023 2,51
23. adriano_51 LES EUROPÉENS 2563 1021 2,51
24. steph1605 STEPHANE FERNANDEZ 2558 984 2,6
25. Holly Michel Remacle 2554 1031 2,48
26. tigeryl yannick latrasse 2553 1031 2,48
27. wigan98 WIGAN 98 2550 1023 2,49
28. LUGDUNUM Riké Rak 2546 1021 2,49
29. ptitboudu53 Hervé LEMONNIER 2544 1031 2,47
30. fredy1212 Frédéric Breitenstein 2539 1022 2,48
31. bordier Catherine BORDIER 👸 2528 1031 2,45
32. jg13 Jérôme Gauthier 2525 1009 2,5
33. Pascalou Pascal Delmoitiez 2524 1031 2,45
34. french_duk Aldo Salvi (DURANDAL) 2523 1000 2,52
35. kopacabana Laurent Dallemagne 2522 1013 2,49
36. mathieu levent mathieu 🏆 2517 1013 2,48
37. Lolo81 (DURANDAL) Lolo81 🐬 2516 1031 2,44
38. Didpel didier pellissier 2512 1007 2,49
39. jielce jean-louis croci 2507 1031 2,43
40. titifofo thierry foata 2502 1017 2,46
41. dd91290 DD91290 👾👾👾 2498 1031 2,42
42. sylvain930 Triple H 🎲 The Game 👽♊ 2497 1031 2,42
43. jicer51 JC (DURANDAL) 2496 1023 2,44
44. yannthomas yannick cadart 2495 1031 2,42
45. el soch 🐐🐐Dom Magic goat DP 🐐🐐 2492 1031 2,42
46. damoune Damien Guesdon (DURANDAL) 2491 1031 2,42
47. LADOLE76 LA DOLE 2487 1023 2,43
48. PEPE 69 Philippe PERRINE 2486 1031 2,41
49. ntom13 norbert ntom13 2481 975 2,54
50. Redboy78 Seb Nisol 🍺 2476 1027 2,41
51. sboura Sabri El Aoun ( ES Tunis ) 2470 1031 2,4
52. glinglin47 olivier bazin 2465 984 2,51
53. freddy le rouche freddy simonis 2464 1031 2,39
54. dominique Dominique Mahé 2461 1031 2,39
55. pele christian chaumont 2447 965 2,54
56. SATURNE Eric albin 2446 1031 2,37
57. CEP CHALOSSE CEP Chalosse 2445 1022 2,39
58. Esprit Vert Esprit Vert 2445 1031 2,37
 duc tony montana 2445 1031 2,37
60. tfc31 Patrick Bolcato 2443 1031 2,37
61. virgile Rantanplan ✪ 2437 990 2,46
62. cetea76 cedric adler 2435 993 2,45
63. mco MCO MCO 2432 1031 2,36
64. asmo ASMO ASMO 2428 1031 2,35
65. alainoui Alain vanschel🐧 2427 998 2,43
66. ROCHETEAU Xavier Marçais 2426 986 2,46
67. Argentine44 Mister Maza 2403 1031 2,33
68. babu52 super babu 2393 1013 2,36
69. Astral Fabien Couchy 2390 1002 2,39
70. woolloomooloo woolloomooloo ♫ 2390 1031 2,32
71. Julien L Julien la chèvre Intercontinentale 2388 1031 2,32
72. totti91 joseph livolsi 2371 957 2,48
73. luc77 luc caste 2357 1013 2,33
74. le veilleur Le veilleur 2353 1031 2,28
75. laban Anders persson 2339 1015 2,3
76. toniojuve Antho Bianconero 2337 979 2,39
77. jrdrennes JR Dufil 2335 1031 2,26
78. lorentz02 Laurent FERRARE 2302 1031 2,23
79. jujitsuzaza isabelle panis 2281 1031 2,21
80. icare11 Daniel Landé-Verdié 2275 928 2,45
81. ASSE-FOOT Laure Monteil 2262 984 2,3
82. petitange wilmot stephanie 2243 1031 2,18
83. lauribaf Fabien DUBOIS (DURANDAL) 2198 931 2,36
84. minou1109 nicolas stephane 2184 966 2,26
85. pat Pat The Family 2104 834 2,52
86. joffrey006 Joffrey B 1988 844 2,36
87. johndoe John Doe 1967 1031 1,91
88. elorshin Elorshin Trislar 1875 1031 1,82
89. maviss Vik Mavissakalian 1868 1031 1,81
90. micoucou buisine michel 1867 1004 1,86
91. Google Robot Google 1864 1031 1,81
92. Ludovikos Johnny Tarr 1863 1031 1,81
93. zidane Marco Debab 1853 779 2,38
94. kabyle_1976 Abdelwahab DJILALI 1836 840 2,19
 abdou80 abdou DJILALI 1836 840 2,19
96. kaneved Tom Kaneved 1784 1031 1,73
97. sebast77 Sebastien Delabriere 1734 766 2,26
98. matt3 AS BARI 1692 971 1,74
99. Mr plus Mr Plus 1685 716 2,35
100. Sanada Axel Wilmart 1622 748 2,17