Classement bimestriel
 Page » »» 
Pl. Nom Pts NbParis Moyenne
1. titifofo thierry foata 2587 954 2,71
2. dd91290 DD91290 👾👾👾 2575 954 2,7
3. pnumekin Loïc 🌌 pnumekin 🤘 2557 954 2,68
 steph1605 STEPHANE FERNANDEZ 2557 954 2,68
5. pascal68 pascal68 🇨🇵 2554 954 2,68
6. pele christian chaumont 2553 954 2,68
7. jackomo jack 51 2540 954 2,66
8. tisaphil philippe defausse 2529 946 2,67
9. Nina Toto95 . 2527 954 2,65
10. yannthomas yannick cadart 2525 954 2,65
11. TITI50 TITI 50¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 2524 946 2,67
12. ROCHETEAU Xavier Marçais 2520 939 2,68
13. Johnny Johnny Pedersen 2520 954 2,64
14. Jah Jah Rastafari 2518 946 2,66
15. Keri Keri ♣ 2517 954 2,64
16. seb Séb 🇪🇹 . 2515 954 2,64
17. mco MCO MCO 2511 954 2,63
18. kopacabana Laurent Dallemagne 2507 954 2,63
19. sylvain930 Triple H 🎲 The Game 👽♊ 2504 954 2,62
20. lino Michel LOGRIECO 2502 949 2,64
21. Justine Justine ♫♪♫ 2501 954 2,62
22. damoune Damien Guesdon (DURANDAL) 2495 941 2,65
23. LADOLE76 LA DOLE 2487 954 2,61
24. Pascalou Pascal Delmoitiez 2480 954 2,6
 icare11 Daniel Landé-Verdié 2480 954 2,6
26. kheops Kheops . 2476 933 2,65
27. Redboy78 Seb Nisol 🍺 2475 954 2,59
28. bordier Catherine BORDIER 👸 2472 954 2,59
29. woolloomooloo woolloomooloo ♫ 2469 954 2,59
30. virgile Rantanplan ✪ 2468 916 2,69
31. jicer51 JC (DURANDAL) 2462 954 2,58
 Argentine44 Mister Maza 2462 954 2,58
33. jrdrennes JR Dufil 2459 954 2,58
34. ntom13 norbert ntom13 2458 954 2,58
35. Stalone1 Stalone 1👀 2450 931 2,63
36. Lolo81 (DURANDAL) Lolo81 🐬 2450 954 2,57
 Rachel Rachel 💉 2450 954 2,57
38. dominique Dominique Mahé 2440 946 2,58
39. adriano_51 LES EUROPÉENS 2440 954 2,56
40. jg13 Jérôme Gauthier 2437 946 2,58
41. Esprit Vert Esprit Vert 2433 954 2,55
 duc tony montana 2433 954 2,55
43. brug albert deponthiere**** 2432 954 2,55
44. ptitboudu53 Hervé LEMONNIER 2426 954 2,54
45. asmo ASMO ASMO 2425 954 2,54
46. fredy1212 Frédéric Breitenstein 2422 946 2,56
47. wigan98 WIGAN 98 2422 954 2,54
48. totti91 joseph livolsi 2420 954 2,54
49. LUGDUNUM Riké Rak 2411 954 2,53
50. Steph Alex Steph ALEX 2397 954 2,51
51. SATURNE Eric albin 2395 954 2,51
52. m. platini Michel PLATINI 2388 900 2,65
53. Astral Fabien Couchy 2383 924 2,58
54. Holly Michel Remacle 2383 944 2,52
55. sam42 sam 42 2378 912 2,61
56. lauribaf Fabien DUBOIS (DURANDAL) 2377 936 2,54
57. luc77 luc caste 2377 946 2,51
58. el soch 🐐🐐Dom Magic goat DP 🐐🐐 2377 954 2,49
59. Didpel didier pellissier 2376 946 2,51
60. cetea76 cedric adler 2367 946 2,5
61. jielce jean-louis croci 2360 920 2,57
62. mathieu levent mathieu 🏆 2356 954 2,47
63. tarti Laurent Bouchereau 2355 954 2,47
64. tfc31 Patrick Bolcato 2343 954 2,46
65. milou emile pletsers 2333 900 2,59
66. rooney82 🏆 Cédric VITALI 🏆 2331 944 2,47
67. sboura Sabri El Aoun ( ES Tunis ) 2331 954 2,44
68. toniojuve Antho Bianconero 2314 938 2,47
69. le veilleur Le veilleur 2305 954 2,42
70. lologato 🔰 Laurent ⚽ GATTI 🔰 2297 946 2,43
71. PEPE 69 Philippe PERRINE 2295 954 2,41
72. tigeryl yannick latrasse 2292 954 2,4
73. freddy le rouche freddy simonis 2255 944 2,39
74. Julien L Julien la chèvre Intercontinentale 2249 954 2,36
75. momobens Mohamed Ben saad 2230 894 2,49
76. Sanada Axel Wilmart 2216 940 2,36
77. alainoui Alain vanschel🐧 2151 894 2,41
78. glinglin47 olivier bazin 2140 870 2,46
79. Yang FeiHuan FeiHuan Yang 2122 810 2,62
80. jujitsuzaza isabelle panis 2107 860 2,45
81. minou1109 nicolas stephane 2104 897 2,35
82. woxone Yannick Woxone 2076 842 2,47
83. french_duk Aldo Salvi (DURANDAL) 2021 814 2,48
84. joffrey006 Joffrey B 1962 793 2,47
85. zidane Marco Debab 1883 800 2,35
86. ASSE-FOOT Laure Monteil 1858 808 2,3
87. Lyonnaisforever Kevin OLIVIER 1831 694 2,64
88. kaneved Tom Kaneved 1802 954 1,89
89. Google Robot Google 1785 954 1,87
90. Mr plus Mr Plus 1769 743 2,38
91. Ludovikos Johnny Tarr 1736 954 1,82
92. maviss Vik Mavissakalian 1663 954 1,74
93. johndoe John Doe 1630 954 1,71
94. elorshin Elorshin Trislar 1628 954 1,71
95. babu52 super babu 1603 942 1,7
96. lorentz02 Laurent FERRARE 1518 634 2,39
97. tony76 Tony Houlet 1482 598 2,48
98. CEP CHALOSSE CEP Chalosse 1376 570 2,41
99. matt3 AS BARI 1353 867 1,56
100. laban Anders persson 1258 547 2,3