Classement bimestriel
 Page » »» 
Pl. Nom Pts NbParis Moyenne
1. pascal68 pascal68 🇨🇵 1415 567 2,5
2. pnumekin Loïc 🌌 pnumekin 🤘 1413 555 2,55
3. ntom13 norbert ntom13 1412 564 2,5
4. wigan98 WIGAN 98 1397 561 2,49
5. Stalone1 Stalone 1👀 1397 566 2,47
6. tisaphil philippe defausse 1395 567 2,46
7. Rachel Rachel 💉 1393 564 2,47
8. TITI50 TITI 50¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 1374 567 2,42
9. mco MCO MCO 1371 567 2,42
10. asmo ASMO ASMO 1365 567 2,41
11. Blaugrana BlaugranaRafa . 1363 566 2,41
12. bordier Catherine BORDIER 👸 1356 566 2,4
13. jackomo jack 51 1348 566 2,38
14. Holly Michel Remacle 1346 566 2,38
15. Ljber08 Ljber 08 1345 566 2,38
16. yannthomas yannick cadart 1343 566 2,37
17. sam42 sam 42 1339 545 2,46
18. milou emile pletsers 1339 562 2,38
19. seb ☮️ Séb ☮ʊ . 1337 564 2,37
20. steph1605 STEPHANE FERNANDEZ 1335 561 2,38
21. icare11 Daniel Landé-Verdié 1333 564 2,36
22. Pascalou Pascal Delmoitiez 1333 566 2,36
23. jielce jean-louis croci 1329 566 2,35
24. dd91290 DD91290 👾👾👾 1328 567 2,34
25. Keri Keri ♣ 1327 567 2,34
26. titifofo thierry foata 1325 559 2,37
27. Johnny Johnny Pedersen 1322 553 2,39
28. SATURNE Eric albin 1320 567 2,33
29. woolloomooloo woolloomooloo ♫ 1306 549 2,38
30. kheops Kheops . 1300 566 2,3
31. brug albert deponthiere**** 1300 567 2,29
32. kopacabana Laurent Dallemagne 1297 557 2,33
33. tfc31 Patrick Bolcato 1287 566 2,27
34. alainoui Alain vanschel🐧 1285 564 2,28
35. Johan C Johan C 1285 566 2,27
36. Justine Justine ♫♪♫ 1281 542 2,36
37. el soch 🐐🐐Dom Magic goat DP 🐐🐐 1278 554 2,31
38. glinglin47 olivier bazin 1270 542 2,34
39. damoune Damien Guesdon (DURANDAL) 1269 526 2,41
40. Jah Jah Rastafari 1268 544 2,33
41. duc tony montana 1259 566 2,22
42. Julien L Julien la chèvre Intercontinentale 1255 563 2,23
43. adriano_51 LES EUROPÉENS 1252 534 2,34
44. PEPE 69 Philippe PERRINE 1251 565 2,21
45. Lolo81 (DURANDAL) Lolo81 🐬 1249 567 2,2
46. sboura Sabri El Aoun ( ES Tunis ) 1246 566 2,2
47. luc77 luc caste 1245 536 2,32
48. jicer51 JC (DURANDAL) 1243 540 2,3
49. ptitboudu53 Hervé LEMONNIER 1243 559 2,22
50. sylvain930 Triple H 🎲 The Game 👽♊ 1241 522 2,38
51. tarti Laurent Bouchereau 1237 537 2,3
52. lorentz02 Laurent FERRARE 1226 553 2,22
53. dominique Dominique Mahé 1223 555 2,2
54. totti91 joseph livolsi 1222 540 2,26
55. Gay0u-11 Gaëtan Sureda 1214 504 2,41
56. jg13 Jérôme Gauthier 1214 507 2,39
57. mathieu levent mathieu 🏆 1200 496 2,42
58. rooney82 🏆 Cédric VITALI 🏆 1193 547 2,18
59. ROCHETEAU Xavier Marçais 1180 518 2,28
60. le veilleur Le veilleur 1161 504 2,3
61. virgile Rantanplan ✪ 1146 532 2,15
62. ASSE-FOOT Laure Monteil 1141 537 2,12
63. LUGDUNUM Riké Rak 1134 465 2,44
64. Ludovikos Johnny Tarr 1117 556 2,01
65. jrdrennes JR Dufil 1115 507 2,2
66. Redboy78 Seb Nisol 🍺 1085 507 2,14
67. LADOLE76 LA DOLE 1083 465 2,33
68. Yang FeiHuan FeiHuan Yang 1080 474 2,28
69. momobens Mohamed Ben saad 1071 476 2,25
70. toniojuve Antho Bianconero 1069 431 2,48
71. minou1109 nicolas stephane 1061 517 2,05
72. Astral Fabien Couchy 1057 437 2,42
73. Didpel didier pellissier 1052 479 2,2
74. maviss Vik Mavissakalian 1046 556 1,88
75. tigeryl yannick latrasse 1043 474 2,2
76. pele christian chaumont 1038 434 2,39
77. jujitsuzaza isabelle panis 1037 450 2,3
78. Nina Toto95 . 1034 457 2,26
79. johndoe John Doe 1028 556 1,85
80. lologato 🔰 Laurent ⚽ GATTI 🔰 1009 437 2,31
81. kaneved Tom Kaneved 1007 556 1,81
82. CEP CHALOSSE CEP Chalosse 981 454 2,16
83. Asct Asct Limoges 980 392 2,5
84. joffrey006 Joffrey B 970 426 2,28
85. Google Robot Google 933 556 1,68
86. elorshin Elorshin Trislar 928 556 1,67
87. fredy1212 Frédéric Breitenstein 875 391 2,24
88. THITUC35 thierry tucoulat 837 381 2,2
89. babu52 super babu 812 458 1,77
90. Nath73 Nathan Ratel 686 369 1,86
91. Mr plus Mr Plus 447 218 2,05
92. sebasthac67 sebastien Delabrieres 441 208 2,12
93. ollie Ollie Herring 328 174 1,89
94. m. platini Michel PLATINI 314 129 2,43
95. lino Michel LOGRIECO 286 110 2,6
96. lauribaf Fabien DUBOIS (DURANDAL) 275 122 2,25
97. swemats Maximus Herring 266 121 2,2
98. Brölan Brölan Herring 229 120 1,91
99. nath7350000000 Nathanhk Ratelhj 196 103 1,9
100. Nath7301 Nathan Ratel 196 113 1,73