Classement bimestriel
 Page » »» 
Pl. Nom Pts NbParis Moyenne
1. TITI50 TITI 50¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 2625 1019 2,58
2. pnumekin Loïc 🌌 pnumekin 🤘 2596 1042 2,49
3. fredy1212 Frédéric Breitenstein 2589 1034 2,5
4. pascal68 pascal68 🇨🇵 2577 1042 2,47
5. titifofo thierry foata 2562 1033 2,48
6. tisaphil philippe defausse 2558 1042 2,45
7. alainoui Alain vanschel🐧 2527 1042 2,43
8. seb ☮️ Séb ☮ʊ . 2517 1042 2,42
9. Blaugrana BlaugranaRafa . 2508 1042 2,41
10. adriano_51 LES EUROPÉENS 2504 1042 2,4
11. jackomo jack 51 2496 1042 2,4
12. Gay0u-11 Gaëtan Sureda 2491 1042 2,39
13. Stalone1 Stalone 1👀 2488 1033 2,41
14. sylvain930 Triple H 🎲 The Game 👽♊ 2488 1042 2,39
15. bordier Catherine BORDIER 👸 2484 1042 2,38
 Redboy78 Seb Nisol 🍺 2484 1042 2,38
17. ptitboudu53 Hervé LEMONNIER 2482 1042 2,38
18. jg13 Jérôme Gauthier 2477 1042 2,38
19. Astral Fabien Couchy 2471 1042 2,37
20. wigan98 WIGAN 98 2466 1042 2,37
 totti91 joseph livolsi 2466 1042 2,37
22. LADOLE76 LA DOLE 2460 1015 2,42
23. steph1605 STEPHANE FERNANDEZ 2458 1042 2,36
24. LUGDUNUM Riké Rak 2450 1032 2,37
25. mco MCO MCO 2448 1042 2,35
26. dd91290 DD91290 👾👾👾 2447 1034 2,37
27. Didpel didier pellissier 2442 1024 2,38
28. Pascalou Pascal Delmoitiez 2437 1042 2,34
29. jielce jean-louis croci 2435 1024 2,38
30. Keri Keri ♣ 2433 1042 2,33
31. woolloomooloo woolloomooloo ♫ 2431 1042 2,33
32. sboura Sabri El Aoun ( ES Tunis ) 2430 1042 2,33
33. asmo ASMO ASMO 2428 1042 2,33
 Johan C Johan C 2428 1042 2,33
35. PEPE 69 Philippe PERRINE 2426 1042 2,33
36. Justine Justine ♫♪♫ 2423 1008 2,4
37. Britusx Mouss Mouss (CA) 2413 1042 2,32
38. milou emile pletsers 2412 1025 2,35
39. Rachel Rachel 💉 2409 1042 2,31
40. kheops Kheops . 2408 1042 2,31
41. jicer51 JC (DURANDAL) 2407 1042 2,31
 icare11 Daniel Landé-Verdié 2407 1042 2,31
43. Holly Michel Remacle 2405 1022 2,35
44. rooney82 🏆 Cédric VITALI 🏆 2405 1042 2,31
45. Johnny Johnny Pedersen 2402 1018 2,36
46. tigeryl yannick latrasse 2391 1042 2,29
47. duc tony montana 2387 1042 2,29
48. brug albert deponthiere**** 2385 1042 2,29
49. SATURNE Eric albin 2374 1042 2,28
50. jrdrennes JR Dufil 2373 1042 2,28
51. tarti Laurent Bouchereau 2369 1042 2,27
52. ntom13 norbert ntom13 2367 962 2,46
53. ROCHETEAU Xavier Marçais 2357 980 2,41
54. kopacabana Laurent Dallemagne 2354 1042 2,26
55. Lolo81 (DURANDAL) Lolo81 🐬 2338 1042 2,24
56. yannthomas yannick cadart 2330 1042 2,24
57. toniojuve Antho Bianconero 2308 980 2,36
58. el soch 🐐🐐Dom Magic goat DP 🐐🐐 2306 1032 2,23
59. Ljber08 Ljber 08 2306 1042 2,21
60. joffrey006 Joffrey B 2288 997 2,29
61. damoune Damien Guesdon (DURANDAL) 2281 937 2,43
62. glinglin47 olivier bazin 2269 995 2,28
63. le veilleur Le veilleur 2269 1011 2,24
64. Jah Jah Rastafari 2267 942 2,41
65. Julien L Julien la chèvre Intercontinentale 2265 1042 2,17
66. luc77 luc caste 2253 1017 2,22
67. sebasthac67 sebastien Delabrieres 2250 1017 2,21
68. tfc31 Patrick Bolcato 2245 1042 2,15
69. CEP CHALOSSE CEP Chalosse 2231 994 2,24
70. Nina Toto95 . 2224 944 2,36
71. minou1109 nicolas stephane 2221 1022 2,17
72. virgile Rantanplan ✪ 2219 943 2,35
73. pele christian chaumont 2195 940 2,34
74. lorentz02 Laurent FERRARE 2156 1029 2,1
75. dominique Dominique Mahé 2149 930 2,31
76. cetea76 cedric adler 2114 912 2,32
77. mathieu levent mathieu 🏆 2033 915 2,22
78. johndoe John Doe 2031 1042 1,95
79. kaneved Tom Kaneved 2022 1042 1,94
80. THITUC35 thierry tucoulat 1982 893 2,22
81. Ludovikos Johnny Tarr 1946 1042 1,87
82. elorshin Elorshin Trislar 1911 1042 1,83
83. jujitsuzaza isabelle panis 1890 879 2,15
84. Google Robot Google 1838 1042 1,76
85. maviss Vik Mavissakalian 1805 1042 1,73
86. lauribaf Fabien DUBOIS (DURANDAL) 1792 829 2,16
87. ASSE-FOOT Laure Monteil 1637 762 2,15
88. CHRIST35310 CHRISTOPHE cocaire 1636 708 2,31
89. momobens Mohamed Ben saad 1510 684 2,21
90. lologato 🔰 Laurent ⚽ GATTI 🔰 1120 467 2,4
91. Monaco97234 Teddy H 875 403 2,17
92. Mr plus Mr Plus 629 366 1,72
93. abdou80 abdou DJILALI 431 194 2,22
94. kabyle_1976 Abdelwahab DJILALI 363 148 2,45
95. sam42 sam 42 356 159 2,24
96. Wrestle-maniac wrestle maniac 328 137 2,39
97. Attitude Adjustment Brock Lesnar 291 137 2,12
98. padawan972 FREDERIC JOACHIM 262 138 1,9
99. Nath73 Nathan Ratel 190 95 2
100. sure herring sure herring 180 90 2