Classement bimestriel
 Page » »» 
Pl. Nom Pts NbParis Moyenne
1. bill Bill Shankly (6) 1785 682 2,62
2. TITI50 TITI 50¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 1725 682 2,53
3. pascal68 pascal68 🇨🇵 1714 682 2,51
4. Lolo81 (DURANDAL) Lolo81 🐬 1700 682 2,49
5. tisaphil philippe defausse 1695 682 2,49
6. Blaugrana BlaugranaRafa . 1692 682 2,48
7. steph1605 STEPHANE FERNANDEZ 1681 682 2,46
8. tarti Laurent Bouchereau 1675 682 2,46
9. kopacabana Laurent Dallemagne 1664 670 2,48
10. ptitboudu53 Hervé LEMONNIER 1660 682 2,43
11. jielce jean-louis croci 1659 658 2,52
12. SATURNE Eric albin 1659 682 2,43
13. Stalone1 Stalone 1👀 1657 682 2,43
14. titifofo thierry foata 1651 678 2,44
15. alainoui Alain vanschel🐧 1646 680 2,42
16. Gay0u-11 Gaëtan Sureda 1641 680 2,41
17. Redboy78 Seb Nisol 🍺 1635 682 2,4
18. el soch 🐐🐐Dom Magic goat DP 🐐🐐 1634 680 2,4
19. icare11 Daniel Landé-Verdié 1622 682 2,38
20. Holly Michel Remacle 1619 682 2,37
21. sboura Sabri El Aoun ( ES Tunis ) 1618 682 2,37
22. milou emile pletsers 1617 670 2,41
23. LUGDUNUM Riké Rak 1615 678 2,38
24. damoune Damien Guesdon (DURANDAL) 1611 682 2,36
25. jg13 Jérôme Gauthier 1603 659 2,43
26. woolloomooloo woolloomooloo ♫ 1603 682 2,35
 sylvain930 Triple H 🎲 The Game 👽♊ 1603 682 2,35
28. Johan C Johan C 1602 672 2,38
29. Keri Keri ♣ 1602 682 2,35
30. ROCHETEAU Xavier Marçais 1594 660 2,42
31. Justine Justine ♫♪♫ 1581 660 2,4
32. bordier Catherine BORDIER 👸 1580 682 2,32
33. brug albert deponthiere**** 1569 682 2,3
34. jackomo jack 51 1558 682 2,28
35. wigan98 WIGAN 98 1555 682 2,28
36. Pascalou Pascal Delmoitiez 1553 682 2,28
37. ntom13 norbert ntom13 1552 621 2,5
38. Johnny Johnny Pedersen 1545 650 2,38
39. sebasthac67 sebastien Delabrieres 1544 664 2,33
40. totti91 joseph livolsi 1542 677 2,28
41. tfc31 Patrick Bolcato 1538 680 2,26
42. yannthomas yannick cadart 1538 682 2,26
43. PEPE 69 Philippe PERRINE 1536 664 2,31
44. jicer51 JC (DURANDAL) 1532 651 2,35
45. duc tony montana 1523 682 2,23
46. Rachel Rachel 💉 1514 637 2,38
47. Ljber08 Ljber 08 1507 682 2,21
 glinglin47 olivier bazin 1507 682 2,21
49. Julien L Julien la chèvre Intercontinentale 1497 682 2,2
50. asmo ASMO ASMO 1484 668 2,22
51. fredy1212 Frédéric Breitenstein 1481 667 2,22
52. kheops Kheops . 1480 641 2,31
53. adriano_51 LES EUROPÉENS 1473 682 2,16
54. seb ☮️ Séb ☮ʊ . 1471 614 2,4
55. mco MCO MCO 1469 668 2,2
56. virgile Rantanplan ✪ 1463 636 2,3
57. tigeryl yannick latrasse 1457 631 2,31
58. Astral Fabien Couchy 1455 608 2,39
59. rooney82 🏆 Cédric VITALI 🏆 1444 666 2,17
60. dominique Dominique Mahé 1443 678 2,13
61. luc77 luc caste 1442 682 2,11
62. Didpel didier pellissier 1439 584 2,46
63. Britusx Mouss Mouss (CA) 1433 667 2,15
64. lorentz02 Laurent FERRARE 1423 678 2,1
65. dd91290 DD91290 👾👾👾 1416 637 2,22
66. lologato 🔰 Laurent ⚽ GATTI 🔰 1409 631 2,23
67. LADOLE76 LA DOLE 1392 610 2,28
68. Jah Jah Rastafari 1390 599 2,32
69. jujitsuzaza isabelle panis 1327 589 2,25
70. minou1109 nicolas stephane 1256 672 1,87
71. Ludovikos Johnny Tarr 1235 656 1,88
72. CEP CHALOSSE CEP Chalosse 1211 569 2,13
73. Google Robot Google 1188 656 1,81
74. maviss Vik Mavissakalian 1173 656 1,79
75. johndoe John Doe 1168 656 1,78
76. kaneved Tom Kaneved 1164 656 1,77
77. lauribaf Fabien DUBOIS (DURANDAL) 1154 567 2,04
78. THITUC35 thierry tucoulat 1137 495 2,3
79. elorshin Elorshin Trislar 1123 656 1,71
80. copemon cop emon 1114 429 2,6
81. ASSE-FOOT Laure Monteil 1102 560 1,97
82. joffrey006 Joffrey B 1074 457 2,35
83. mathieu levent mathieu 🏆 786 345 2,28
84. ottajuve Octavio Maira 685 365 1,88
85. CHRIST35310 CHRISTOPHE cocaire 643 255 2,52
86. Tryphon26 Alain 26200 598 239 2,5
87. jrdrennes JR Dufil 547 264 2,07
88. tidgitdm philippe PEYRET 530 203 2,61
89. toniojuve Antho Bianconero 491 199 2,47
90. pnumekin Loïc 🌌 pnumekin 🤘 459 180 2,55
91. padawan972 FREDERIC JOACHIM 354 145 2,44
92. pele christian chaumont 351 150 2,34
93. MichaelStephanois07 Michael DUPLAN 318 133 2,39
94. Monaco97234 Teddy H 283 119 2,38
95. le veilleur Le veilleur 279 167 1,67
96. dedieu972 Didier B. 272 129 2,11
97. denis denis brejon 234 94 2,49
98. Mathiaslemarseillais Mathias Plantier 211 80 2,64
99. kabyle_1976 Abdelwahab DJILALI 192 93 2,06
100. pcpy etienne sougne 173 76 2,28