Classement bimestriel
 Page » »» 
Pl. Nom Pts NbParis Moyenne
1. copemon cop emon 2235 886 2,52
2. TITI50 TITI 50¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 2194 886 2,48
 tisaphil philippe defausse 2194 886 2,48
4. jicer51 JC (DURANDAL) 2188 886 2,47
5. ntom13 norbert ntom13 2183 884 2,47
6. Holly Michel Remacle 2172 884 2,46
7. glinglin47 olivier bazin 2164 846 2,56
8. bill Bill Shankly (9) 2164 884 2,45
9. pnumekin Loïc 🌌 pnumekin 🤘 2163 856 2,53
10. ptitboudu53 Hervé LEMONNIER 2160 886 2,44
11. jielce jean-louis croci 2156 867 2,49
12. pascal68 pascal68 🇨🇵 2156 874 2,47
13. tarti Laurent Bouchereau 2147 884 2,43
14. titifofo thierry foata 2144 886 2,42
15. Johnny Johnny Pedersen 2143 875 2,45
16. brug albert deponthiere**** 2138 886 2,41
17. Redboy78 Seb Nisol 🍺 2135 884 2,42
18. totti91 joseph livolsi 2133 886 2,41
19. Keri Keri ♣ 2127 886 2,4
20. damoune Damien Guesdon (DURANDAL) 2126 876 2,43
21. Stalone1 Stalone 1👀 2125 886 2,4
 alainoui Alain vanschel🐧 2125 886 2,4
23. LUGDUNUM Riké Rak 2121 884 2,4
24. duc tony montana 2121 886 2,39
25. seb Séb 🇪🇹 . 2120 886 2,39
26. Johan C Johan C 2118 886 2,39
27. Lolo81 (DURANDAL) Lolo81 🐬 2114 886 2,39
28. ROCHETEAU Xavier Marçais 2110 878 2,4
29. jackomo jack 51 2109 886 2,38
30. sboura Sabri El Aoun ( ES Tunis ) 2103 886 2,37
31. milou emile pletsers 2102 876 2,4
32. PEPE 69 Philippe PERRINE 2100 886 2,37
33. adriano_51 LES EUROPÉENS 2098 876 2,39
34. steph1605 STEPHANE FERNANDEZ 2095 866 2,42
35. sylvain930 Triple H 🎲 The Game 👽♊ 2094 886 2,36
36. kopacabana Laurent Dallemagne 2093 884 2,37
37. Didpel didier pellissier 2088 876 2,38
38. icare11 Daniel Landé-Verdié 2086 884 2,36
39. bordier Catherine BORDIER 👸 2078 886 2,35
40. woolloomooloo woolloomooloo ♫ 2068 886 2,33
41. mco MCO MCO 2066 886 2,33
42. kheops Kheops . 2065 886 2,33
43. asmo ASMO ASMO 2060 886 2,33
44. virgile Rantanplan ✪ 2056 860 2,39
45. luc77 luc caste 2056 886 2,32
46. Pascalou Pascal Delmoitiez 2052 884 2,32
47. Astral Fabien Couchy 2051 868 2,36
48. el soch 🐐🐐Dom Magic goat DP 🐐🐐 2050 880 2,33
49. Jah Jah Rastafari 2049 855 2,4
50. Rachel Rachel 💉 2046 886 2,31
51. yannthomas yannick cadart 2037 872 2,34
52. Gay0u-11 Gaëtan Sureda 2031 845 2,4
53. lologato 🔰 Laurent ⚽ GATTI 🔰 2026 874 2,32
54. SATURNE Eric albin 2021 880 2,3
55. LADOLE76 LA DOLE 2020 874 2,31
56. wigan98 WIGAN 98 2008 876 2,29
57. minou1109 nicolas stephane 2002 884 2,26
58. dd91290 DD91290 👾👾👾 1970 886 2,22
59. Ljber08 Ljber 08 1964 880 2,23
60. lorentz02 Laurent FERRARE 1963 872 2,25
61. jujitsuzaza isabelle panis 1948 864 2,25
62. tfc31 Patrick Bolcato 1948 886 2,2
63. Tryphon26 Alain 26200 1944 880 2,21
64. Julien L Julien la chèvre Intercontinentale 1934 884 2,19
65. Britusx Mouss Mouss (CA) 1930 828 2,33
66. padrebozo Gaetano SCIREA 1910 783 2,44
67. Justine Justine ♫♪♫ 1902 803 2,37
68. tigeryl yannick latrasse 1900 869 2,19
69. fredy1212 Frédéric Breitenstein 1894 846 2,24
70. CEP CHALOSSE CEP Chalosse 1889 810 2,33
71. dominique Dominique Mahé 1881 874 2,15
72. THITUC35 thierry tucoulat 1875 760 2,47
73. baronroyal baron royal 1861 861 2,16
74. jg13 Jérôme Gauthier 1856 796 2,33
75. sebasthac67 sebastien Delabrieres 1743 796 2,19
76. Google Robot Google 1659 884 1,88
77. mathieu levent mathieu 🏆 1653 705 2,34
78. ottajuve Octavio Maira 1641 812 2,02
79. joffrey006 Joffrey B 1640 704 2,33
80. maviss Vik Mavissakalian 1639 884 1,85
81. kaneved Tom Kaneved 1626 884 1,84
82. lauribaf Fabien DUBOIS (DURANDAL) 1609 674 2,39
83. christophe 35310 BERNARD JOLIVET 1574 639 2,46
84. Ludovikos Johnny Tarr 1568 884 1,77
85. elorshin Elorshin Trislar 1548 884 1,75
86. johndoe John Doe 1537 884 1,74
87. ASSE-FOOT Laure Monteil 1485 677 2,19
88. tidgitdm philippe PEYRET 1374 584 2,35
89. pele christian chaumont 1306 529 2,47
90. zidane Marco Debab 750 357 2,1
91. abdou80 abdou DJILALI 558 254 2,2
92. kabyle_1976 Abdelwahab DJILALI 540 229 2,36
93. Mr plus Mr Plus 473 229 2,07
94. Monaco97234 Teddy H 373 159 2,35
95. dedieu972 Didier B. 314 140 2,24
96. roro paulo paulette 188 91 2,07
97. La Mbappienne La Mbappienne 181 70 2,59
98. MichaelStephanois07 Michael DUPLAN 180 90 2
99. Loko Laurent de Menditte 179 68 2,63
100. Jacky le Marseillais JACKY LE MARSEILLAIS 174 79 2,2