Classement bimestriel
 Page » »» 
Pl. Nom Pts NbParis Moyenne
1. TITI50 TITI 50¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 1314 521 2,52
2. pascal68 pascal68 🇨🇵 1308 526 2,49
3. Stalone1 Stalone 1👀 1295 526 2,46
4. sylvain930 Triple H 🎲 The Game 👽♊ 1282 526 2,44
5. bill Bill Shankly (9) 1279 526 2,43
6. tisaphil philippe defausse 1278 526 2,43
7. milou emile pletsers 1268 524 2,42
8. alainoui Alain vanschel🐧 1267 526 2,41
9. LUGDUNUM Riké Rak 1260 517 2,44
10. icare11 Daniel Landé-Verdié 1254 525 2,39
11. ROCHETEAU Xavier Marçais 1250 525 2,38
12. ptitboudu53 Hervé LEMONNIER 1250 526 2,38
13. Keri Keri ♣ 1244 526 2,37
14. steph1605 STEPHANE FERNANDEZ 1243 526 2,36
15. Pascalou Pascal Delmoitiez 1238 523 2,37
16. copemon cop emon 1233 473 2,61
17. asmo ASMO ASMO 1233 525 2,35
18. Redboy78 Seb Nisol 🍺 1228 525 2,34
19. glinglin47 olivier bazin 1217 507 2,4
20. jielce jean-louis croci 1217 526 2,31
21. fredy1212 Frédéric Breitenstein 1216 523 2,33
22. dominique Dominique Mahé 1216 526 2,31
23. mco MCO MCO 1213 525 2,31
24. el soch 🐐🐐Dom Magic goat DP 🐐🐐 1210 525 2,3
25. Johnny Johnny Pedersen 1209 494 2,45
26. luc77 luc caste 1206 523 2,31
27. brug albert deponthiere**** 1206 526 2,29
28. Lolo81 (DURANDAL) Lolo81 🐬 1205 526 2,29
29. Julien L Julien la chèvre Intercontinentale 1202 525 2,29
30. woolloomooloo woolloomooloo ♫ 1199 525 2,28
31. bordier Catherine BORDIER 👸 1199 526 2,28
 Johan C Johan C 1199 526 2,28
33. totti91 joseph livolsi 1197 519 2,31
34. damoune Damien Guesdon (DURANDAL) 1197 525 2,28
35. sboura Sabri El Aoun ( ES Tunis ) 1197 526 2,28
36. SATURNE Eric albin 1194 525 2,27
37. jicer51 JC (DURANDAL) 1192 518 2,3
38. wigan98 WIGAN 98 1188 517 2,3
39. tarti Laurent Bouchereau 1188 526 2,26
40. Holly Michel Remacle 1187 525 2,26
41. kopacabana Laurent Dallemagne 1182 516 2,29
42. LADOLE76 LA DOLE 1181 517 2,28
43. Didpel didier pellissier 1180 516 2,29
44. Justine Justine ♫♪♫ 1178 492 2,39
45. PEPE 69 Philippe PERRINE 1171 526 2,23
46. tfc31 Patrick Bolcato 1165 526 2,21
47. ntom13 norbert ntom13 1157 476 2,43
48. duc tony montana 1157 526 2,2
49. Ljber08 Ljber 08 1150 500 2,3
50. titifofo thierry foata 1150 511 2,25
51. jackomo jack 51 1147 524 2,19
52. baronroyal baron royal 1145 525 2,18
53. tigeryl yannick latrasse 1143 487 2,35
54. yannthomas yannick cadart 1141 519 2,2
55. virgile Rantanplan ✪ 1139 493 2,31
56. Britusx Mouss Mouss (CA) 1136 525 2,16
57. Rachel Rachel 💉 1121 502 2,23
58. seb Séb 🇪🇹 . 1093 465 2,35
59. Tryphon26 Alain 26200 1080 497 2,17
60. dd91290 DD91290 👾👾👾 1077 496 2,17
61. lorentz02 Laurent FERRARE 1072 520 2,06
62. kheops Kheops . 1019 455 2,24
63. Jah Jah Rastafari 990 426 2,32
64. Astral Fabien Couchy 974 436 2,23
65. Pilpijb Mylann Séverac 968 443 2,19
66. johndoe John Doe 968 526 1,84
67. tidgitdm philippe PEYRET 967 417 2,32
68. minou1109 nicolas stephane 965 497 1,94
69. adriano_51 LES EUROPÉENS 963 468 2,06
70. Ludovikos Johnny Tarr 962 526 1,83
71. Google Robot Google 961 526 1,83
72. elorshin Elorshin Trislar 958 526 1,82
73. mathieu levent mathieu 🏆 955 420 2,27
74. maviss Vik Mavissakalian 947 526 1,8
75. lologato 🔰 Laurent ⚽ GATTI 🔰 934 451 2,07
76. kaneved Tom Kaneved 925 526 1,76
77. Gay0u-11 Gaëtan Sureda 904 402 2,25
78. jg13 Jérôme Gauthier 850 363 2,34
79. THITUC35 thierry tucoulat 789 367 2,15
80. sebasthac67 sebastien Delabrieres 635 290 2,19
81. jujitsuzaza isabelle panis 608 287 2,12
82. lauribaf Fabien DUBOIS (DURANDAL) 445 197 2,26
83. christophe 35310 BERNARD JOLIVET 442 182 2,43
84. kabyle_1976 Abdelwahab DJILALI 430 188 2,29
85. CEP CHALOSSE CEP Chalosse 421 197 2,14
86. joffrey006 Joffrey B 403 182 2,21
87. zidane Marco Debab 377 200 1,89
88. CHRIST35310 CHRISTOPHE cocaire 334 132 2,53
89. abdou80 abdou DJILALI 218 89 2,45
90. sebhac80 sebastien Delabriere 208 107 1,94
91. pnumekin Loïc 🌌 pnumekin 🤘 171 71 2,41
92. corleone mickael corleone 126 47 2,68
93. Mr plus Mr Plus 98 70 1,4
94. La Mbappienne La Mbappienne 97 30 3,23
95. ottajuve Octavio Maira 95 52 1,83
96. Lili Ti-zef & Lili 90 30 3
97. Jacky le Marseillais JACKY LE MARSEILLAIS 88 31 2,84
98. Mathiaslemarseillais Mathias Plantier 78 30 2,6
99. Jean LANGEVIN Jean Hobe 76 30 2,53
 69150PAPI daniel LE LYONNAIS 76 30 2,53