Classement bimestriel
 Page » »» 
Pl. Nom Pts NbParis Moyenne
1. TITI50 TITI 50¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 3085 1160 2,66
2. bill Bill Shankly (6) 3075 1152 2,67
3. pascal68 pascal68 🇨🇵 3054 1160 2,63
4. tisaphil philippe defausse 3019 1160 2,6
5. ntom13 norbert ntom13 3003 1160 2,59
6. titifofo thierry foata 2981 1160 2,57
7. Blaugrana BlaugranaRafa . 2964 1160 2,56
8. steph1605 STEPHANE FERNANDEZ 2944 1160 2,54
9. Stalone1 Stalone 1👀 2940 1160 2,53
10. bordier Catherine BORDIER 👸 2927 1160 2,52
11. ptitboudu53 Hervé LEMONNIER 2921 1160 2,52
12. Keri Keri ♣ 2919 1160 2,52
 Johan C Johan C 2919 1160 2,52
14. asmo ASMO ASMO 2911 1160 2,51
15. Justine Justine ♫♪♫ 2903 1144 2,54
16. alainoui Alain vanschel🐧 2902 1160 2,5
17. yannthomas yannick cadart 2879 1160 2,48
18. Johnny Johnny Pedersen 2871 1144 2,51
19. kheops Kheops . 2870 1160 2,47
20. milou emile pletsers 2867 1160 2,47
21. mathieu levent mathieu 🏆 2859 1160 2,46
22. mco MCO MCO 2858 1160 2,46
 brug albert deponthiere**** 2858 1160 2,46
24. icare11 Daniel Landé-Verdié 2856 1160 2,46
25. pnumekin Loïc 🌌 pnumekin 🤘 2843 1087 2,62
26. seb ☮️ Séb ☮ʊ . 2829 1160 2,44
27. kopacabana Laurent Dallemagne 2828 1152 2,45
28. Pascalou Pascal Delmoitiez 2827 1160 2,44
29. Redboy78 Seb Nisol 🍺 2814 1160 2,43
30. jielce jean-louis croci 2798 1136 2,46
31. ROCHETEAU Xavier Marçais 2795 1149 2,43
32. dominique Dominique Mahé 2782 1160 2,4
33. Lolo81 (DURANDAL) Lolo81 🐬 2781 1160 2,4
34. Astral Fabien Couchy 2776 1160 2,39
35. LADOLE76 LA DOLE 2775 1152 2,41
36. el soch 🐐🐐Dom Magic goat DP 🐐🐐 2769 1160 2,39
37. jicer51 JC (DURANDAL) 2759 1160 2,38
 tarti Laurent Bouchereau 2759 1160 2,38
 sboura Sabri El Aoun ( ES Tunis ) 2759 1160 2,38
40. luc77 luc caste 2755 1160 2,38
41. Rachel Rachel 💉 2749 1154 2,38
42. fredy1212 Frédéric Breitenstein 2745 1154 2,38
43. Holly Michel Remacle 2745 1160 2,37
44. woolloomooloo woolloomooloo ♫ 2741 1160 2,36
45. Ljber08 Ljber 08 2740 1160 2,36
46. LUGDUNUM Riké Rak 2738 1160 2,36
47. wigan98 WIGAN 98 2729 1154 2,36
48. damoune Damien Guesdon (DURANDAL) 2726 1160 2,35
49. jg13 Jérôme Gauthier 2723 1122 2,43
50. adriano_51 LES EUROPÉENS 2722 1085 2,51
51. sylvain930 Triple H 🎲 The Game 👽♊ 2717 1160 2,34
52. Tryphon26 Alain 26200 2707 1160 2,33
53. Jah Jah Rastafari 2701 1073 2,52
54. totti91 joseph livolsi 2699 1132 2,38
55. lologato 🔰 Laurent ⚽ GATTI 🔰 2698 1145 2,36
56. duc tony montana 2689 1160 2,32
57. glinglin47 olivier bazin 2686 1137 2,36
58. virgile Rantanplan ✪ 2680 1116 2,4
59. PEPE 69 Philippe PERRINE 2674 1160 2,31
60. CEP CHALOSSE CEP Chalosse 2663 1160 2,3
61. tigeryl yannick latrasse 2642 1160 2,28
62. Didpel didier pellissier 2641 1105 2,39
63. SATURNE Eric albin 2628 1145 2,3
64. baronroyal baron royal 2622 1160 2,26
65. tfc31 Patrick Bolcato 2619 1160 2,26
66. jackomo jack 51 2583 1096 2,36
67. Julien L Julien la chèvre Intercontinentale 2572 1160 2,22
68. Britusx Mouss Mouss (CA) 2549 1129 2,26
69. Gay0u-11 Gaëtan Sureda 2529 1100 2,3
70. joffrey006 Joffrey B 2481 1048 2,37
71. zidane Marco Debab 2436 1112 2,19
72. dd91290 DD91290 👾👾👾 2390 1016 2,35
73. lorentz02 Laurent FERRARE 2236 992 2,25
74. minou1109 nicolas stephane 2234 1010 2,21
75. kaneved Tom Kaneved 2181 1160 1,88
76. johndoe John Doe 2127 1160 1,83
77. Google Robot Google 2119 1160 1,83
78. Ludovikos Johnny Tarr 2073 1160 1,79
79. elorshin Elorshin Trislar 2072 1160 1,79
80. jujitsuzaza isabelle panis 1986 859 2,31
81. maviss Vik Mavissakalian 1972 1160 1,7
82. tidgitdm philippe PEYRET 1923 797 2,41
83. CHRIST35310 CHRISTOPHE cocaire 1790 727 2,46
84. MisterNouille Maxime Bordier🔰 1540 678 2,27
85. Xim Maxime Thirot 🐙 1428 571 2,5
86. lauribaf Fabien DUBOIS (DURANDAL) 775 308 2,52
87. abdou80 abdou DJILALI 528 220 2,4
88. ottajuve Octavio Maira 473 287 1,65
89. Mr plus Mr Plus 424 249 1,7
90. Monaco97234 Teddy H 388 140 2,77
91. kabyle_1976 Abdelwahab DJILALI 273 119 2,29
92. padawan972 FREDERIC JOACHIM 213 102 2,09
93. MichaelStephanois07 Michael DUPLAN 210 80 2,63
94. Pilpijb Mylann Séverac 200 75 2,67
95. poteaurentrant Olivier MASDOUMIER 194 80 2,43
96. Jacky le Marseillais JACKY LE MARSEILLAIS 193 80 2,41
97. La Mbappienne La Mbappienne 183 80 2,29
98. Nath73500000000 Nath Ratel 181 89 2,03
99. Cesces68 Vincent Kiry 180 80 2,25
100. dedieu972 Didier B. 177 80 2,21