Classement bimestriel
 Page » »» 
Pl. Nom Pts NbParis Moyenne
1. ntom13 norbert ntom13 2450 911 2,69
2. TITI50 TITI 50¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 2425 911 2,66
3. Blaugrana BlaugranaRafa . 2413 911 2,65
4. tisaphil philippe defausse 2412 905 2,67
5. pascal68 pascal68 🇨🇵 2403 911 2,64
6. Stalone1 Stalone 1👀 2391 911 2,62
7. bordier Catherine BORDIER 👸 2377 911 2,61
8. ptitboudu53 Hervé LEMONNIER 2365 911 2,6
9. seb ☮️ Séb ☮ʊ . 2364 911 2,59
10. icare11 Daniel Landé-Verdié 2349 911 2,58
11. alainoui Alain vanschel🐧 2341 911 2,57
12. LUGDUNUM Riké Rak 2338 911 2,57
13. milou emile pletsers 2335 911 2,56
14. Pascalou Pascal Delmoitiez 2331 911 2,56
15. titifofo thierry foata 2324 891 2,61
16. bill Bill Shankly (6) 2320 911 2,55
17. Lolo81 (DURANDAL) Lolo81 🐬 2312 911 2,54
18. tarti Laurent Bouchereau 2311 911 2,54
19. Johnny Johnny Pedersen 2308 899 2,57
20. steph1605 STEPHANE FERNANDEZ 2308 911 2,53
21. el soch 🐐🐐Dom Magic goat DP 🐐🐐 2288 911 2,51
22. Johan C Johan C 2284 911 2,51
23. kopacabana Laurent Dallemagne 2279 911 2,5
24. glinglin47 olivier bazin 2267 893 2,54
25. Keri Keri ♣ 2267 911 2,49
 yannthomas yannick cadart 2267 911 2,49
27. ROCHETEAU Xavier Marçais 2260 902 2,51
28. Justine Justine ♫♪♫ 2259 879 2,57
29. brug albert deponthiere**** 2256 911 2,48
30. Ljber08 Ljber 08 2244 911 2,46
31. SATURNE Eric albin 2234 911 2,45
32. Didpel didier pellissier 2230 911 2,45
33. dd91290 DD91290 👾👾👾 2228 903 2,47
34. jicer51 JC (DURANDAL) 2227 901 2,47
35. jackomo jack 51 2227 911 2,44
36. luc77 luc caste 2225 911 2,44
37. wigan98 WIGAN 98 2223 911 2,44
38. totti91 joseph livolsi 2221 895 2,48
39. Rachel Rachel 💉 2218 911 2,43
40. duc tony montana 2212 911 2,43
41. damoune Damien Guesdon (DURANDAL) 2208 903 2,45
42. sylvain930 Triple H 🎲 The Game 👽♊ 2196 911 2,41
43. tigeryl yannick latrasse 2195 906 2,42
44. jg13 Jérôme Gauthier 2194 905 2,42
45. Gay0u-11 Gaëtan Sureda 2193 902 2,43
46. sboura Sabri El Aoun ( ES Tunis ) 2191 911 2,41
 Redboy78 Seb Nisol 🍺 2191 911 2,41
48. LADOLE76 LA DOLE 2178 901 2,42
49. minou1109 nicolas stephane 2177 911 2,39
50. tfc31 Patrick Bolcato 2170 911 2,38
51. Tryphon26 Alain 26200 2169 911 2,38
52. Julien L Julien la chèvre Intercontinentale 2167 911 2,38
53. woolloomooloo woolloomooloo ♫ 2161 911 2,37
 jielce jean-louis croci 2161 911 2,37
55. Astral Fabien Couchy 2156 911 2,37
56. fredy1212 Frédéric Breitenstein 2151 888 2,42
57. virgile Rantanplan ✪ 2148 865 2,48
58. baronroyal baron royal 2140 905 2,36
59. asmo ASMO ASMO 2105 911 2,31
60. Holly Michel Remacle 2098 901 2,33
61. mco MCO MCO 2093 911 2,3
 PEPE 69 Philippe PERRINE 2093 911 2,3
63. lorentz02 Laurent FERRARE 2055 903 2,28
64. Britusx Mouss Mouss (CA) 2022 891 2,27
65. zidane Marco Debab 1978 876 2,26
66. mathieu levent mathieu 🏆 1967 800 2,46
67. dominique Dominique Mahé 1963 874 2,25
68. jujitsuzaza isabelle panis 1915 853 2,25
69. Jah Jah Rastafari 1881 749 2,51
70. joffrey006 Joffrey B 1852 719 2,58
71. adriano_51 LES EUROPÉENS 1778 714 2,49
72. elorshin Elorshin Trislar 1697 877 1,94
73. Google Robot Google 1619 877 1,85
74. Ludovikos Johnny Tarr 1614 877 1,84
75. maviss Vik Mavissakalian 1588 877 1,81
76. lologato 🔰 Laurent ⚽ GATTI 🔰 1574 654 2,41
77. kaneved Tom Kaneved 1565 877 1,78
78. CHRIST35310 CHRISTOPHE cocaire 1492 618 2,41
79. tidgitdm philippe PEYRET 1491 614 2,43
80. johndoe John Doe 1481 877 1,69
81. CEP CHALOSSE CEP Chalosse 1445 589 2,45
82. pnumekin Loïc 🌌 pnumekin 🤘 1412 529 2,67
83. ottajuve Octavio Maira 1276 707 1,8
84. kheops Kheops . 765 337 2,27
85. abdou80 abdou DJILALI 453 188 2,41
86. hub hub chouans 402 170 2,36
87. kabyle_1976 Abdelwahab DJILALI 328 144 2,28
88. lauribaf Fabien DUBOIS (DURANDAL) 307 139 2,21
89. MichaelStephanois07 Michael DUPLAN 223 90 2,48
90. poteaurentrant Olivier MASDOUMIER 222 90 2,47
91. dedieu972 Didier B. 221 90 2,46
92. Mr plus Mr Plus 206 97 2,12
93. Jacky le Marseillais JACKY LE MARSEILLAIS 205 90 2,28
94. Cesces68 Vincent Kiry 203 90 2,26
95. La Mbappienne La Mbappienne 202 90 2,24
96. séb Sébastien HUTSE (DURANDAL) 135 38 3,55
97. le mans fc christophe ballon 128 38 3,37
98. milan milan dargent 112 38 2,95
99. sonia sonia hamza 109 38 2,87
100. arnaud arnaud pezeril 108 38 2,84