Classement bimestriel
Pl. Nom Pts NbParis Moyenne
1. pascal68 pascal68 🇨🇵 2006 770 2,61
2. tisaphil philippe defausse 1976 770 2,57
3. Stalone1 Stalone 1👀 1952 770 2,54
4. steph1605 STEPHANE FERNANDEZ 1935 770 2,51
5. ROCHETEAU Xavier Marçais 1931 752 2,57
6. TITI50 TITI 50¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 1930 750 2,57
7. milou emile pletsers 1907 763 2,5
8. asmo ASMO ASMO 1906 770 2,48
 titifofo thierry foata 1906 770 2,48
10. alainoui Alain vanschel🐧 1898 742 2,56
11. kopacabana Laurent Dallemagne 1897 761 2,49
12. Pascalou Pascal Delmoitiez 1897 770 2,46
13. glinglin47 olivier bazin 1896 768 2,47
14. mco MCO MCO 1894 770 2,46
15. LUGDUNUM Riké Rak 1893 770 2,46
16. brug albert deponthiere**** 1883 770 2,45
17. Ljber08 Ljber 08 1870 769 2,43
18. ptitboudu53 Hervé LEMONNIER 1864 770 2,42
19. jielce jean-louis croci 1858 760 2,44
20. Astral Fabien Couchy 1847 761 2,43
21. woolloomooloo woolloomooloo ♫ 1831 761 2,41
22. SATURNE Eric albin 1829 769 2,38
23. bill Bill Shankly (6) 1823 726 2,51
24. Johan C Johan C 1820 770 2,36
25. totti91 joseph livolsi 1817 762 2,38
26. duc tony montana 1812 770 2,35
27. sylvain930 Triple H 🎲 The Game 👽♊ 1802 764 2,36
28. Lolo81 (DURANDAL) Lolo81 🐬 1800 770 2,34
29. jackomo jack 51 1799 759 2,37
30. Holly Michel Remacle 1795 770 2,33
31. wigan98 WIGAN 98 1792 759 2,36
32. yannthomas yannick cadart 1786 762 2,34
33. sboura Sabri El Aoun ( ES Tunis ) 1783 768 2,32
34. dominique Dominique Mahé 1771 769 2,3
35. fredy1212 Frédéric Breitenstein 1769 760 2,33
36. tfc31 Patrick Bolcato 1768 769 2,3
37. Julien L Julien la chèvre Intercontinentale 1761 768 2,29
38. mathieu levent mathieu 🏆 1737 751 2,31
39. Britusx Mouss Mouss (CA) 1735 756 2,29
40. Justine Justine ♫♪♫ 1732 697 2,48
41. Tryphon26 Alain 26200 1728 767 2,25
42. LADOLE76 LA DOLE 1722 690 2,5
43. Rachel Rachel 💉 1722 698 2,47
44. el soch 🐐🐐Dom Magic goat DP 🐐🐐 1720 770 2,23
45. PEPE 69 Philippe PERRINE 1719 770 2,23
46. pnumekin Loïc 🌌 pnumekin 🤘 1688 660 2,56
47. seb 🇨🇲Séb ⚡ . 1680 693 2,42
48. Johnny Johnny Pedersen 1678 679 2,47
49. tidgitdm philippe PEYRET 1677 712 2,36
50. Redboy78 Seb Nisol 🍺 1672 767 2,18
51. Didpel didier pellissier 1662 727 2,29
52. luc77 luc caste 1650 765 2,16
53. virgile Rantanplan ✪ 1609 696 2,31
54. jicer51 JC (DURANDAL) 1608 691 2,33
55. damoune Damien Guesdon (DURANDAL) 1598 711 2,25
56. jujitsuzaza isabelle panis 1597 721 2,21
57. jg13 Jérôme Gauthier 1594 663 2,4
58. zidane Marco Debab 1558 760 2,05
59. minou1109 nicolas stephane 1557 735 2,12
60. tigeryl yannick latrasse 1534 631 2,43
61. Keri Keri ♣ 1525 629 2,42
62. lorentz02 Laurent FERRARE 1480 684 2,16
63. Google Robot Google 1450 764 1,9
64. lologato 🔰 Laurent ⚽ GATTI 🔰 1445 619 2,33
65. kaneved Tom Kaneved 1419 764 1,86
66. Blaugrana BlaugranaRafa . 1403 567 2,47
67. johndoe John Doe 1402 764 1,84
68. dd91290 DD91290 👾👾👾 1399 701 2
69. ntom13 norbert ntom13 1387 558 2,49
70. elorshin Elorshin Trislar 1382 764 1,81
71. Ludovikos Johnny Tarr 1364 764 1,79
72. maviss Vik Mavissakalian 1348 764 1,76
73. cetea76 cedric adler 1323 572 2,31
74. Jah Jah Rastafari 1315 529 2,49
75. joffrey006 Joffrey B 1275 541 2,36
76. bordier Catherine BORDIER 👸 1158 511 2,27
77. icare11 Daniel Landé-Verdié 1150 455 2,53
78. adriano_51 LES EUROPÉENS 995 393 2,53
79. CHRIST35310 CHRISTOPHE cocaire 839 345 2,43
80. ottajuve Octavio Maira 770 452 1,7
81. CEP CHALOSSE CEP Chalosse 710 299 2,37
82. Gay0u-11 Gaëtan Sureda 432 174 2,48
83. sebhac7800 SEBASTIEN DELABRIERE 287 128 2,24
84. hub hub chouans 275 100 2,75
85. Mr plus Mr Plus 271 156 1,74
86. liegeois1892 JF Delvigne 211 86 2,45
87. MichaelStephanois07 Michael DUPLAN 148 50 2,96
88. poteaurentrant Olivier MASDOUMIER 118 50 2,36
89. Cesces68 Vincent Kiry 111 50 2,22
90. Jacky le Marseillais JACKY LE MARSEILLAIS 106 50 2,12
91. Nanoasmfc Arnaud Daghe Munegu 89 40 2,23
92. abdou80 abdou DJILALI 78 31 2,52
93. La Mbappienne La Mbappienne 72 40 1,8
94. kabyle_1976 Abdelwahab DJILALI 66 46 1,43
95. dedieu972 Didier B. 56 20 2,8
96. woxone Yannick Woxone 40 12 3,33
97. lauribaf Fabien DUBOIS (DURANDAL) 23 6 3,83