Classement bimestriel
«« «  Page 
Pl. Nom Pts NbParis Moyenne
201. MichaelStephanois07 Michael DUPLAN 846 364 2,32
202. kabyle_1976 Abdelwahab DJILALI 813 359 2,26
203. cetea76 cedric adler 685 264 2,59
204. jijighironi20 Jiji Ghironi 564 220 2,56
205. elorshin Elorshin Trislar 468 243 1,93
206. cafludo Chris 74-18 459 190 2,42
207. pcpy etienne sougne 367 141 2,6
208. swemats Maximus Herring 342 126 2,71
209. inter milan Maxime Legros (inter) * 313 181 1,73
210. Girafe Girafe (Superd1) 245 70 3,5
211. ollie Ollie Herring 238 89 2,67
212. lampé Lampé (Super D1) 228 70 3,26
213. southern_latic Gavin Nicol 220 79 2,78
214. sure herring sure herring 219 79 2,77
215. Tortue Gregoire Frecon 213 70 3,04
216. BruceRoger Bruce Roger 213 79 2,7
217. clapton herring Clapton Herring 209 79 2,65
218. dridridabrasilou Dridridabrasilou (super D1) 208 70 2,97
219. Brölan Brölan Herring 202 79 2,56
220. Ours Rémi Hanachowicz 201 70 2,87
221. bastos BASTOS (SuperD1) 200 70 2,86
222. konégOL KonégOL (super D1) 196 70 2,8
223. bouhbouh Amaury Dumas-Marze 175 70 2,5
224. roro paulo paulette 173 56 3,09
225. denis denis brejon 173 66 2,62
226. Farouk Farouk (Super D1) 171 50 3,42
227. jeanjean4 jeanjean4 ( 171 56 3,05
228. LUGDU Julie Lisandro (Super d1) 171 60 2,85
229. Bastien Bastien Quinto 167 66 2,53
230. Balaille Grégory Bala˙ 165 60 2,75
231. rafletou A. Afflelou 164 50 3,28
232. dromadairee Dromadairee (SUPER D1) 163 60 2,72
233. brunoily bruno quinto 157 56 2,8
234. Loko Laurent de Menditte 155 56 2,77
235. RUDY1985 rudy vemy 154 56 2,75
236. fratar Fratar super D1 154 60 2,57
237. imadibou Imad Boulegheb 150 47 3,19
238. viking88 Président DURANDAL 147 56 2,63
239. Mick51 Mick Mag 146 56 2,61
 lamethode Agostinho Martins 146 56 2,61
241. CHARLOT35 Charleric (CHARLOT35) 144 56 2,57
242. culdebaboune CULDE BABOUNE 143 56 2,55
243. milan ac Henri Legros (Milan AC) 141 84 1,68
244. corleone mickael corleone 140 56 2,5
245. le mans fc christophe ballon 139 56 2,48
246. sonia sonia hamza 132 46 2,87
247. séb Sébastien HUTSE (DURANDAL) 132 56 2,36
248. milan milan dargent 131 46 2,85
 arnaud arnaud pezeril 131 46 2,85
250. mimircs M Anthony 130 47 2,77
251. olivier olivier dreux 129 46 2,8
252. lethomhop Sonny Goal 117 50 2,34
253. david David BeBeK 116 47 2,47
254. matgau matgau ( Super D1) 105 40 2,63
255. Dadou Dadou soliman* 102 38 2,68
256. Jacouille JACOUILLE SUPER D1 92 30 3,07
257. poteaurentrant Olivier MASDOUMIER 91 40 2,28
258. TARGET TARGET (SuperD1) 85 30 2,83
259. Quenouille Yann Quenot 79 30 2,63
260. morientes92 Jeremy Legros 75 58 1,29
261. stephkrakow Stéphane Brun 72 28 2,57
262. Clazzze Classe Gustavsson 54 20 2,7
263. Romain76 Romain Houlet 50 18 2,78
264. Andrade Tmps Marvin Andrade 50 20 2,5
265. Alexei Boudjanov Alexei Boudjanov 36 18 2
266. Alexou Dhy Alexou Dhy 34 18 1,89
267. TBUTTAY buttay thierry 25 10 2,5
268. Wrestle-maniac wrestle maniac 24 9 2,67
269. Attitude Adjustment Brock Lesnar 19 9 2,11