Classement bimestriel
«« «  Page 
Pl. Nom Pts NbParis Moyenne
201. abdou80 abdou DJILALI 645 296 2,18
202. kabyle_1976 Abdelwahab DJILALI 565 236 2,39
203. jijighironi20 Jiji Ghironi 556 203 2,74
204. Fredixe Fredo Houlet 453 254 1,78
205. tony76 Tony Houlet 411 183 2,25
206. pcpy etienne sougne 369 140 2,64
207. MichaelStephanois07 Michael DUPLAN 341 160 2,13
208. swemats Maximus Herring 264 101 2,61
209. Pépino Chicharito Pépino Chicharito 196 81 2,42
210. mimircs M Anthony 192 74 2,59
211. ollie Ollie Herring 191 76 2,51
212. MeadowsOfHeaven Ma Nu 179 48 3,73
213. Brölan Brölan Herring 174 76 2,29
214. denis denis brejon 160 49 3,27
215. olivier olivier dreux 159 49 3,24
216. milan milan dargent 156 49 3,18
217. cafludo Chris 74-18 144 47 3,06
218. sonia sonia hamza 129 37 3,49
219. imadibou Imad Boulegheb 113 33 3,42
 corleone mickael corleone 113 33 3,42
221. culdebaboune CULDE BABOUNE 111 33 3,36
222. Girafe Girafe (Superd1) 97 40 2,43
223. séb Sébastien HUTSE (DURANDAL) 96 33 2,91
224. arnaud arnaud pezeril 94 27 3,48
225. fratar Fratar super D1 93 40 2,33
226. poteaurentrant Olivier MASDOUMIER 92 40 2,3
227. lamethode Agostinho Martins 89 33 2,7
228. bastos BASTOS (SuperD1) 89 40 2,23
229. lampé Lampé (Super D1) 88 40 2,2
230. stephkrakow Stéphane Brun 87 33 2,64
231. jeanjean4 jeanjean4 ( 85 33 2,58
 roro paulo paulette 85 33 2,58
233. Romain76 Romain Houlet 83 24 3,46
234. Mick51 Mick Mag 83 27 3,07
235. konégOL KonégOL (super D1) 83 40 2,08
 Ours Rémi Hanachowicz 83 40 2,08
237. le mans fc christophe ballon 82 33 2,48
 brunoily bruno quinto 82 33 2,48
239. dridridabrasilou Dridridabrasilou (super D1) 80 40 2
 Balaille Grégory Bala˙ 80 40 2
241. rafletou A. Afflelou 79 40 1,98
242. viking88 Président DURANDAL 77 33 2,33
243. Tortue Gregoire Frecon 75 40 1,88
244. lethomhop Sonny Goal 74 40 1,85
245. LUGDU Julie Lisandro (Super d1) 71 40 1,78
246. CHARLOT35 Charleric (CHARLOT35) 70 24 2,92
247. Farouk Farouk (Super D1) 69 30 2,3
248. bouhbouh Amaury Dumas-Marze 68 40 1,7
249. inter milan Maxime Legros (inter) * 61 30 2,03
250. RUDY1985 rudy vemy 58 27 2,15
251. BruceRoger Bruce Roger 53 20 2,65
252. sure herring sure herring 49 20 2,45
253. matgau matgau ( Super D1) 45 20 2,25
254. morientes92 Jeremy Legros 45 24 1,88
255. Wrestle-maniac wrestle maniac 39 18 2,17
256. clapton herring Clapton Herring 38 20 1,9
257. Attitude Adjustment Brock Lesnar 35 18 1,94
258. TARGET TARGET (SuperD1) 31 10 3,1
259. Loko Laurent de Menditte 30 12 2,5
260. milan ac Henri Legros (Milan AC) 23 16 1,44
261. Jacouille JACOUILLE SUPER D1 21 10 2,1
262. dromadairee Dromadairee (SUPER D1) 13 10 1,3
263. Bastien Bastien Quinto 11 6 1,83
264. petitange wilmot stephanie 1 1 1
265. emilieng44 emilien ghd 0 2 0