Classement bimestriel
«« «  Page 
Pl. Nom Pts NbParis Moyenne
201. zidane Marco Debab 1731 753 2,3
202. matt3 AS BARI 1704 986 1,73
203. kabyle_1976 Abdelwahab DJILALI 1659 717 2,31
204. tony76 Tony Houlet 1278 524 2,44
205. MichaelStephanois07 Michael DUPLAN 1116 486 2,3
206. sebhac77 Sébastien Delabriere 1016 428 2,37
207. Pépino Chicharito Pépino Chicharito 972 424 2,29
208. pcpy etienne sougne 877 338 2,59
209. sebast77 Sebastien Delabriere 810 333 2,43
210. roro paulo paulette 623 246 2,53
211. Monaco97234 Teddy H 607 270 2,25
212. Johan C Johan C 461 199 2,32
213. swemats Maximus Herring 427 169 2,53
214. corleone mickael corleone 398 146 2,73
215. jeanjean4 jeanjean4 ( 345 131 2,63
216. ollie Ollie Herring 315 116 2,72
217. brunoily bruno quinto 289 104 2,78
218. milan milan dargent 279 97 2,88
 sonia sonia hamza 279 97 2,88
220. arnaud arnaud pezeril 278 97 2,87
221. denis denis brejon 273 97 2,81
222. mimircs M Anthony 263 97 2,71
223. lister Morgan Herring 261 90 2,9
224. Brölan Brölan Herring 248 98 2,53
225. RUDY1985 rudy vemy 247 98 2,52
226. viking88 Président DURANDAL 208 71 2,93
227. culdebaboune CULDE BABOUNE 206 71 2,9
228. olivier olivier dreux 204 71 2,87
229. le mans fc christophe ballon 196 81 2,42
230. imadibou Imad Boulegheb 194 71 2,73
231. CHARLOT35 Charleric (CHARLOT35) 193 71 2,72
232. Loko Laurent de Menditte 191 71 2,69
233. stephkrakow Stéphane Brun 190 71 2,68
234. Balaille Grégory Bala˙ 187 70 2,67
235. lamethode Agostinho Martins 180 71 2,54
236. padawan972 FREDERIC JOACHIM 178 120 1,48
237. dromadairee Dromadairee (SUPER D1) 177 70 2,53
238. cafludo Chris 74-18 177 71 2,49
 Mick51 Mick Mag 177 71 2,49
240. séb Sébastien HUTSE (DURANDAL) 172 71 2,42
241. Tortue Gregoire Frecon 170 70 2,43
242. Cesces68 Vincent Kiry 168 70 2,4
243. clapton herring Clapton Herring 157 60 2,62
244. lampé Lampé (Super D1) 145 60 2,42
245. Jacky le Marseillais JACKY LE MARSEILLAIS 144 70 2,06
246. bouhbouh Amaury Dumas-Marze 142 70 2,03
247. BruceRoger Bruce Roger 137 60 2,28
 sure herring sure herring 137 60 2,28
249. poteaurentrant Olivier MASDOUMIER 126 70 1,8
250. Clazzze Classe Gustavsson 113 50 2,26
251. Konateyacouba04 Yacouba Konate 111 70 1,59
252. bastos BASTOS (SuperD1) 109 50 2,18
253. dedieu972 Didier B. 93 40 2,33
254. Ours Rémi Hanachowicz 92 40 2,3
255. Jacouille JACOUILLE SUPER D1 88 50 1,76
256. Girafe Girafe (Superd1) 86 40 2,15
257. Chamboul49 Pierre Chamb 83 25 3,32
258. inter milan Maxime Legros (inter) * 83 52 1,6
259. fratar Fratar super D1 76 30 2,53
260. konégOL KonégOL (super D1) 64 30 2,13
 rafletou A. Afflelou 64 30 2,13
262. milan ac Henri Legros (Milan AC) 61 26 2,35
263. lethomhop Sonny Goal 49 20 2,45
264. Farouk Farouk (Super D1) 46 20 2,3
265. dridridabrasilou Dridridabrasilou (super D1) 45 20 2,25
266. TBUTTAY buttay thierry 42 18 2,33
267. Bastien Bastien Quinto 38 18 2,11
268. morientes92 Jeremy Legros 30 36 0,83
269. bouldog13 francois costa 29 20 1,45
270. matgau matgau ( Super D1) 26 10 2,6
271. LUGDU Julie Lisandro (Super d1) 20 10 2