Classement bimestriel
«« «  Page 
Pl. Nom Pts NbParis Moyenne
201. grandlolo laurent guenego 1224 603 2,03
202. Monaco97234 Teddy H 903 359 2,52
203. pasquale6411 Pascal Fagnard 608 248 2,45
204. sebast77 Sebastien Delabriere 608 283 2,15
205. kabyle_1976 Abdelwahab DJILALI 510 200 2,55
206. swemats Maximus Herring 501 175 2,86
207. abdou80 abdou DJILALI 491 198 2,48
208. pcpy etienne sougne 451 158 2,85
209. corleone mickael corleone 450 166 2,71
210. jeanjean4 jeanjean4 ( 441 148 2,98
211. roro paulo paulette 436 148 2,95
212. denis denis brejon 433 154 2,81
213. olivier olivier dreux 363 134 2,71
214. milan milan dargent 344 133 2,59
215. arnaud arnaud pezeril 342 118 2,9
216. sonia sonia hamza 326 126 2,59
217. MichaelStephanois07 Michael DUPLAN 311 100 3,11
218. Brölan Brölan Herring 285 107 2,66
219. BruceRoger Bruce Roger 275 99 2,78
220. Jacky le Marseillais JACKY LE MARSEILLAIS 252 80 3,15
221. sure herring sure herring 234 99 2,36
222. Tortue Gregoire Frecon 231 80 2,89
223. poteaurentrant Olivier MASDOUMIER 230 80 2,88
224. ollie Ollie Herring 226 107 2,11
225. séb Sébastien HUTSE (DURANDAL) 212 78 2,72
226. CHARLOT35 Charleric (CHARLOT35) 200 78 2,56
 mimircs M Anthony 200 78 2,56
228. Asct Asct Limoges 198 78 2,54
229. Cesces68 Vincent Kiry 195 70 2,79
230. cafludo Chris 74-18 193 78 2,47
231. lamethode Agostinho Martins 191 78 2,45
232. imadibou Imad Boulegheb 190 78 2,44
 Loko Laurent de Menditte 190 78 2,44
234. brunoily bruno quinto 187 78 2,4
235. le mans fc christophe ballon 175 78 2,24
236. culdebaboune CULDE BABOUNE 170 68 2,5
237. stephkrakow Stéphane Brun 167 78 2,14
238. dromadairee Dromadairee (SUPER D1) 131 50 2,62
239. viking88 Président DURANDAL 131 68 1,93
240. Clazzze Classe Gustavsson 128 50 2,56
241. padawan972 FREDERIC JOACHIM 123 50 2,46
 bouldog13 francois costa 123 50 2,46
243. Bastien Bastien Quinto 119 49 2,43
244. david David BeBeK 112 49 2,29
245. Balaille Grégory Bala˙ 111 40 2,78
246. bouhbouh Amaury Dumas-Marze 90 30 3
247. Dadou Dadou soliman* 85 39 2,18
248. inter milan Maxime Legros (inter) * 73 48 1,52
249. morientes92 Jeremy Legros 68 38 1,79
250. lampé Lampé (Super D1) 58 20 2,9
251. clapton herring Clapton Herring 58 30 1,93
252. milan ac Henri Legros (Milan AC) 35 18 1,94
253. Konateyacouba04 Yacouba Konate 34 22 1,55
254. RUDY1985 rudy vemy 32 19 1,68
255. dedieu972 Didier B. 30 10 3