Classement bimestriel
«« «  Page 
Pl. Nom Pts NbParis Moyenne
201. Jacky le Marseillais JACKY LE MARSEILLAIS 174 80 2,18
202. poteaurentrant Olivier MASDOUMIER 173 80 2,16
203. Cesces68 Vincent Kiry 159 80 1,99
204. nath7350000000 Nathanhk Ratelhj 154 103 1,5
205. pcpy etienne sougne 152 65 2,34
206. nath1 Nathan Ratel 150 95 1,58
207. Nathdu73500 Nathanygh Ratelgjjg 142 95 1,49
208. MichaelStephanois07 Michael DUPLAN 136 70 1,94
209. Nath7301 Nathan Ratel 136 77 1,77
210. corleone mickael corleone 109 39 2,79
211. stephkrakow Stéphane Brun 108 39 2,77
212. mimircs M Anthony 105 39 2,69
213. dedieu972 Didier B. 103 60 1,72
214. Nath731 Nathan Ratel 100 68 1,47
215. le mans fc christophe ballon 94 39 2,41
216. lamethode Agostinho Martins 91 39 2,33
217. culdebaboune CULDE BABOUNE 89 39 2,28
218. séb Sébastien HUTSE (DURANDAL) 87 29 3
219. tony76 Tony Houlet 83 33 2,52
220. roro paulo paulette 78 29 2,69
221. denis denis brejon 76 29 2,62
222. sonia sonia hamza 75 29 2,59
223. arnaud arnaud pezeril 74 29 2,55
224. milan milan dargent 73 29 2,52
225. Nath4 Nathan Ratel 73 31 2,35
226. olivier olivier dreux 70 29 2,41
227. ollie Ollie Herring 69 36 1,92
228. CHARLOT35 Charleric (CHARLOT35) 68 23 2,96
229. jeanjean4 jeanjean4 ( 67 24 2,79
230. EMMAELYS Marco Pavinoskovic 60 24 2,5
231. imadibou Imad Boulegheb 56 23 2,43
232. viking88 Président DURANDAL 53 23 2,3
233. inter milan Maxime Legros (inter) * 53 28 1,89
234. lylys Linda Grange DURANDAL 49 23 2,13
235. Loko Laurent de Menditte 36 15 2,4
236. morientes92 Jeremy Legros 31 13 2,38
237. milan ac Henri Legros (Milan AC) 25 13 1,92
238. Nath7300000 Nathan Ratel 16 5 3,2
 Nath7302 Nathan Ratel 16 5 3,2
240. Nath3 Nathan Ratel 4 5 0,8
241. Nath7305 Nathan Ratel 2 5 0,4