Classement bimestriel
«« «  Page 
Pl. Nom Pts NbParis Moyenne
201. imadibou Imad Boulegheb 144 47 3,06
202. mimircs M Anthony 141 47 3
203. jeanjean4 jeanjean4 ( 139 47 2,96
204. roro paulo paulette 135 47 2,87
205. CHARLOT35 Charleric (CHARLOT35) 132 47 2,81
 corleone mickael corleone 132 47 2,81
207. tony76 Tony Houlet 128 47 2,72
208. culdebaboune CULDE BABOUNE 124 47 2,64
209. le mans fc christophe ballon 123 47 2,62
210. viking88 Président DURANDAL 119 47 2,53
211. olivier olivier dreux 118 37 3,19
212. sonia sonia hamza 117 37 3,16
 arnaud arnaud pezeril 117 37 3,16
214. Alexou80 Alex Dhy 115 47 2,45
215. séb Sébastien HUTSE (DURANDAL) 111 47 2,36
216. l-somalien Lucas FONTAINE 109 47 2,32
217. lylys Linda Grange DURANDAL 108 47 2,3
218. milan milan dargent 94 28 3,36
219. Loko Laurent de Menditte 93 37 2,51
220. poteaurentrant Olivier MASDOUMIER 83 30 2,77
221. Jacky le Marseillais JACKY LE MARSEILLAIS 76 30 2,53
222. MichaelStephanois07 Michael DUPLAN 68 30 2,27
223. padawan972 FREDERIC JOACHIM 62 30 2,07
224. dedieu972 Didier B. 56 20 2,8
225. brunoily bruno quinto 42 18 2,33
226. Cesces68 Vincent Kiry 41 20 2,05
227. milan ac Henri Legros (Milan AC) 21 6 3,5
228. inter milan Maxime Legros (inter) * 8 6 1,33
229. morientes92 Jeremy Legros 6 6 1
 Fauve098 karine dautremepuis 6 6 1
231. Tony_07_23 Anthony Sousa 0 2 0