Classement bimestriel
«« «  Page 
Pl. Nom Pts NbParis Moyenne
201. denis denis brejon 175 65 2,69
202. La Mbappienne La Mbappienne 164 70 2,34
203. abdou80 abdou DJILALI 161 71 2,27
204. Lili Ti-zef & Lili 160 70 2,29
205. milan milan dargent 158 65 2,43
206. 69150PAPI daniel LE LYONNAIS 156 70 2,23
207. Jacky le Marseillais JACKY LE MARSEILLAIS 155 79 1,96
208. Mathiaslemarseillais Mathias Plantier 153 60 2,55
209. Cesces68 Vincent Kiry 150 60 2,5
210. david le stephanois David Le Stephanois 148 70 2,11
 poteaurentrant Olivier MASDOUMIER 148 70 2,11
212. Pascal le Lyonnais Pascal Le Lyonnais 143 70 2,04
213. Loris le brestois Loris le Brestois 138 70 1,97
214. DADA26 Damien LE STEPHANOIS 137 70 1,96
215. quentin le lyonnais Quentin Le Lyonnais 129 70 1,84
216. olivier olivier dreux 127 45 2,82
 sonia sonia hamza 127 45 2,82
218. pcpy etienne sougne 124 46 2,7
219. poussi21 Mailys La marseillaise 111 70 1,59
220. KEXPORT KARIM FNIDES 110 60 1,83
221. Jean LANGEVIN Jean Hobe 109 70 1,56
222. CHARLOT35 Charleric (CHARLOT35) 103 41 2,51
223. La Ronaldinha LA RONALDINHA 103 60 1,72
224. Chris psg Christopher Lepesteur 95 60 1,58
225. imadibou Imad Boulegheb 90 35 2,57
226. culdebaboune CULDE BABOUNE 87 35 2,49
 le mans fc christophe ballon 87 35 2,49
 corleone mickael corleone 87 35 2,49
229. ML26 ML 26 85 40 2,13
230. Elyotseine mehdi ounas 75 40 1,88
231. jeanjean4 jeanjean4 ( 69 25 2,76
232. Loko Laurent de Menditte 63 28 2,25
233. tony76 Tony Houlet 57 26 2,19
234. séb Sébastien HUTSE (DURANDAL) 56 28 2
235. mimircs M Anthony 52 26 2
236. Pépino Chicharito Pépino Chicharito 47 20 2,35
237. milan ac Henri Legros (Milan AC) 37 18 2,06
238. inter milan Maxime Legros (inter) * 33 18 1,83
239. Jib26 Jean-Baptiste Junique 32 20 1,6
240. viking88 Président DURANDAL 30 18 1,67
241. morientes92 Jeremy Legros 26 18 1,44
242. Bastien Bastien Quinto 17 10 1,7
243. Ardeche4ever Remy Mesona 15 10 1,5