Classement bimestriel
«« «  Page 
Pl. Nom Pts NbParis Moyenne
201. Cesces68 Vincent Kiry 204 90 2,27
 david le stephanois David Le Stephanois 204 90 2,27
203. quentin le lyonnais Quentin Le Lyonnais 190 90 2,11
204. poteaurentrant Olivier MASDOUMIER 184 90 2,04
205. Pascal le Lyonnais Pascal Le Lyonnais 182 80 2,28
206. DADA26 Damien LE STEPHANOIS 180 70 2,57
207. padrebozo Gaetano SCIREA 172 66 2,61
208. Mathiaslemarseillais Mathias Plantier 170 70 2,43
209. La Ronaldinha LA RONALDINHA 152 60 2,53
210. poussi21 Mailys La marseillaise 146 80 1,83
211. Chris psg Christopher Lepesteur 145 60 2,42
 Elyotseine mehdi ounas 145 60 2,42
213. padawan972 FREDERIC JOACHIM 110 40 2,75
214. CHARLOT35 Charleric (CHARLOT35) 87 28 3,11
215. culdebaboune CULDE BABOUNE 76 28 2,71
 tony76 Tony Houlet 76 28 2,71
 pcpy etienne sougne 76 28 2,71
218. sonia sonia hamza 72 28 2,57
 arnaud arnaud pezeril 72 28 2,57
220. jeanjean4 jeanjean4 ( 70 28 2,5
 milan milan dargent 70 28 2,5
 roro paulo paulette 70 28 2,5
223. mimircs M Anthony 69 28 2,46
 Pépino Chicharito Pépino Chicharito 69 28 2,46
 denis denis brejon 69 28 2,46
 corleone mickael corleone 69 28 2,46
 olivier olivier dreux 69 28 2,46
228. rooney82 🏆 Cédric VITALI 🏆 68 28 2,43
229. imadibou Imad Boulegheb 67 28 2,39
230. séb Sébastien HUTSE (DURANDAL) 62 28 2,21
231. Loko Laurent de Menditte 60 28 2,14
232. le mans fc christophe ballon 54 28 1,93
233. milan ac Henri Legros (Milan AC) 41 19 2,16
234. viking88 Président DURANDAL 40 19 2,11
235. morientes92 Jeremy Legros 39 19 2,05
236. inter milan Maxime Legros (inter) * 27 19 1,42
237. cetea76 cedric adler 12 4 3
238. Ouich Ouich 02 10 5 2