Classement bimestriel
«« «  Page 
Pl. Nom Pts NbParis Moyenne
201. milan milan dargent 164 60 2,73
 olivier olivier dreux 164 60 2,73
 sonia sonia hamza 164 60 2,73
 arnaud arnaud pezeril 164 60 2,73
205. corleone mickael corleone 162 60 2,7
206. denis denis brejon 160 60 2,67
207. Loko Laurent de Menditte 159 60 2,65
208. séb Sébastien HUTSE (DURANDAL) 157 60 2,62
209. lauribaf Fabien DUBOIS (DURANDAL) 156 50 3,12
210. CHARLOT35 Charleric (CHARLOT35) 147 45 3,27
211. jeanjean4 jeanjean4 ( 142 54 2,63
212. culdebaboune CULDE BABOUNE 141 50 2,82
213. roro paulo paulette 141 54 2,61
214. BACOULAYA Laurent Ballon 130 51 2,55
215. mimircs M Anthony 110 37 2,97
216. Elyotseine mehdi ounas 86 40 2,15
217. La Ronaldinha LA RONALDINHA 48 30 1,6
218. milan ac Henri Legros (Milan AC) 41 17 2,41
 inter milan Maxime Legros (inter) * 41 17 2,41
220. dedieu972 Didier B. 26 20 1,3
221. morientes92 Jeremy Legros 18 17 1,06