Classement général
 Page » »» 
Pl. Nom Pts NbParis Moyenne
1. TITI50 TITI 50¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 11272 4267 2,64
2. pascal68 pascal68 🇨🇵 11257 4343 2,59
3. tisaphil philippe defausse 11170 4323 2,58
4. titifofo thierry foata 11091 4333 2,56
5. Stalone1 Stalone 1👀 10916 4325 2,52
6. alainoui Alain vanschel🐧 10846 4309 2,52
7. steph1605 STEPHANE FERNANDEZ 10839 4331 2,5
8. bill Bill Shankly (6) 10777 4249 2,54
9. milou emile pletsers 10718 4254 2,52
10. ptitboudu53 Hervé LEMONNIER 10712 4343 2,47
11. Pascalou Pascal Delmoitiez 10696 4337 2,47
12. Lolo81 (DURANDAL) Lolo81 🐬 10689 4345 2,46
13. jielce jean-louis croci 10681 4298 2,49
14. ROCHETEAU Xavier Marçais 10667 4298 2,48
15. brug albert deponthiere**** 10665 4345 2,45
16. Johan C Johan C 10557 4303 2,45
17. Ljber08 Ljber 08 10548 4333 2,43
18. Holly Michel Remacle 10477 4312 2,43
19. Justine Justine ♫♪♫ 10473 4239 2,47
20. sboura Sabri El Aoun ( ES Tunis ) 10410 4327 2,41
21. woolloomooloo woolloomooloo ♫ 10407 4311 2,41
22. Astral Fabien Couchy 10404 4281 2,43
23. yannthomas yannick cadart 10352 4332 2,39
24. mco MCO MCO 10333 4317 2,39
25. duc tony montana 10332 4339 2,38
26. glinglin47 olivier bazin 10312 4282 2,41
27. PEPE 69 Philippe PERRINE 10309 4333 2,38
28. sylvain930 Triple H 🎲 The Game 👽♊ 10262 4239 2,42
29. asmo ASMO ASMO 10242 4311 2,38
30. Redboy78 Seb Nisol 🍺 10217 4292 2,38
31. dominique Dominique Mahé 10202 4327 2,36
32. luc77 luc caste 10160 4325 2,35
33. Johnny Johnny Pedersen 10156 4062 2,5
34. tfc31 Patrick Bolcato 10151 4339 2,34
35. SATURNE Eric albin 10092 4234 2,38
36. totti91 joseph livolsi 10087 4174 2,42
37. Britusx Mouss Mouss (CA) 10069 4287 2,35
38. fredy1212 Frédéric Breitenstein 10043 4182 2,4
39. Keri Keri ♣ 9960 4012 2,48
40. tigeryl yannick latrasse 9908 4155 2,38
41. Didpel didier pellissier 9890 4117 2,4
42. Tryphon26 Alain 26200 9831 4133 2,38
43. kopacabana Laurent Dallemagne 9824 4026 2,44
44. wigan98 WIGAN 98 9749 4089 2,38
45. jg13 Jérôme Gauthier 9708 3926 2,47
46. LADOLE76 LA DOLE 9688 3965 2,44
47. mathieu levent mathieu 🏆 9679 3934 2,46
48. Rachel Rachel 💉 8999 3677 2,45
49. seb ☮️ Séb ☮ʊ . 8717 3437 2,54
50. minou1109 nicolas stephane 8556 3847 2,22
51. lologato 🔰 Laurent ⚽ GATTI 🔰 8428 3547 2,38
52. jujitsuzaza isabelle panis 8370 3694 2,27
53. lorentz02 Laurent FERRARE 8345 3694 2,26
54. jackomo jack 51 8324 3395 2,45
55. dd91290 DD91290 👾👾👾 7985 3588 2,23
56. joffrey006 Joffrey B 7943 3311 2,4
57. tidgitdm philippe PEYRET 7931 3317 2,39
58. kheops Kheops . 7920 3230 2,45
59. Julien L Julien la chèvre Intercontinentale 7759 4183 1,85
60. ntom13 norbert ntom13 7615 2870 2,65
61. CEP CHALOSSE CEP Chalosse 6997 2964 2,36
62. zidane Marco Debab 6598 3178 2,08
63. el soch 🐐🐐Dom Magic goat DP 🐐🐐 6522 2739 2,38
64. Jah Jah Rastafari 6305 2547 2,48
65. cetea76 cedric adler 6235 2547 2,45
66. CHRIST35310 CHRISTOPHE cocaire 5536 2236 2,48
67. damoune Damien Guesdon (DURANDAL) 5150 2158 2,39
68. virgile Rantanplan ✪ 4561 1912 2,39
69. liegeois1892 JF Delvigne 3495 1429 2,45
70. ottajuve Octavio Maira 3215 1666 1,93
71. LUGDUNUM Riké Rak 2030 856 2,37
72. Google Robot Google 1798 953 1,89
73. elorshin Elorshin Trislar 1739 953 1,82
74. kaneved Tom Kaneved 1732 953 1,82
75. johndoe John Doe 1695 953 1,78
76. Ludovikos Johnny Tarr 1664 953 1,75
77. maviss Vik Mavissakalian 1565 953 1,64
78. pnumekin Loïc 🌌 pnumekin 🤘 1362 544 2,5
79. kabyle_1976 Abdelwahab DJILALI 1075 481 2,23
80. hub hub chouans 1063 514 2,07
81. sebhac7800 SEBASTIEN DELABRIERE 1010 487 2,07
82. Monaco97234 Teddy H 952 422 2,26
83. lauribaf Fabien DUBOIS (DURANDAL) 940 349 2,69
84. jicer51 JC (DURANDAL) 877 373 2,35
85. Mr plus Mr Plus 723 354 2,04
86. abdou80 abdou DJILALI 708 286 2,48
87. corleone mickael corleone 653 270 2,42
88. padawan972 FREDERIC JOACHIM 632 305 2,07
89. MichaelStephanois07 Michael DUPLAN 505 234 2,16
90. Cesces68 Vincent Kiry 493 234 2,11
91. Jacky le Marseillais JACKY LE MARSEILLAIS 492 234 2,1
 La Mbappienne La Mbappienne 492 234 2,1
93. Blaugrana BlaugranaRafa . 491 192 2,56
94. Eliott07 Eliott SAINTSORNY 477 234 2,04
95. Ouich03 ouich Cardenas 472 235 2,01
96. Pilpijb Mylann Séverac 458 202 2,27
97. jeanjean4 jeanjean4 ( 432 207 2,09
98. icare11 Daniel Landé-Verdié 330 126 2,62
99. dedieu972 Didier B. 328 153 2,14
100. bordier Catherine BORDIER 👸 326 134 2,43