Classement général
«« «  Page 
Pl. Nom Pts NbParis Moyenne
101. pcpy etienne sougne 277 109 2,54
102. La Ronaldinha LA RONALDINHA 273 135 2,02
103. imadibou Imad Boulegheb 269 94 2,86
104. le mans fc christophe ballon 247 94 2,63
105. Gay0u-11 Gaëtan Sureda 235 94 2,5
106. Elyotseine mehdi ounas 226 108 2,09
107. pele christian chaumont 211 85 2,48
108. roro paulo paulette 206 85 2,42
109. denis denis brejon 203 82 2,48
110. sonia sonia hamza 197 82 2,4
111. arnaud arnaud pezeril 196 82 2,39
112. milan milan dargent 194 82 2,37
113. olivier olivier dreux 170 72 2,36
114. baronroyal baron royal 170 78 2,18
115. tarti Laurent Bouchereau 163 62 2,63
116. Loko Laurent de Menditte 162 71 2,28
117. adriano_51 LES EUROPÉENS 158 52 3,04
118. Nanoasmfc Nano Le petit robot 158 72 2,19
119. mimircs M Anthony 147 77 1,91
120. jofasse Joffrey AVEAUX 132 59 2,24
121. CHARLOT35 Charleric (CHARLOT35) 122 49 2,49
122. tony76 Tony Houlet 85 31 2,74
123. mikl.b mikl.b the family 72 36 2
124. milan ac Henri Legros (Milan AC) 46 17 2,71
125. BACOULAYA Laurent Ballon 41 17 2,41
126. woxone Yannick Woxone 40 12 3,33
127. culdebaboune CULDE BABOUNE 40 16 2,5
128. lino Michel LOGRIECO 40 18 2,22
129. séb Sébastien HUTSE (DURANDAL) 39 16 2,44
130. bouldog13 francois costa 21 9 2,33
131. inter milan Maxime Legros (inter) * 14 8 1,75
132. morientes92 Jeremy Legros 12 8 1,5