Classement général après 39 bulletin(s)
Pl. Nom Pts NbParis Moyenne
1. Lolo81 (DURANDAL) Lolo81 🐬 876 379 2,31 
2. titifofo thierry foata 860 379 2,27 
3. milou emile pletsers 858 379 2,26 
4. tisaphil philippe defausse 853 379 2,25 
5. brug albert deponthiere**** 847 379 2,23 
6. glinglin47 olivier bazin 833 379 2,2 
7. steph1605 STEPHANE FERNANDEZ 832 379 2,2 
8. bill Bill Shankly (9) 829 379 2,19 
9. Britusx Mouss Mouss (CA) 825 379 2,18 
10. pascal68 pascal68 🇨🇵 820 379 2,16 
11. TITI50 TITI 50¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 816 379 2,15 
12. ROCHETEAU Xavier Marçais 812 379 2,14 
 tfc31 Patrick Bolcato 812 379 2,14 
14. totti91 joseph livolsi 811 379 2,14 
15. Stalone1 Stalone 1👀 809 379 2,13 
16. Johan C Johan C 808 369 2,19 
17. duc tony montana 805 379 2,12 
18. Pascalou Pascal Delmoitiez 797 379 2,1 
19. yannthomas yannick cadart 795 379 2,1 
20. Ljber08 Ljber 08 789 379 2,08 
21. Holly Michel Remacle 788 379 2,08 
22. jielce jean-louis croci 787 379 2,08 
23. Didpel didier pellissier 785 379 2,07 
24. woolloomooloo woolloomooloo ♫ 785 380 2,07 
25. Justine Justine ♫♪♫ 782 379 2,06 
26. kopacabana Laurent Dallemagne 778 349 2,23 
27. tigeryl yannick latrasse 778 379 2,05 
28. sylvain930 Triple H 🎲 The Game 👽♊ 776 369 2,1 
29. PEPE 69 Philippe PERRINE 775 379 2,04 
30. hub hub chouans 773 369 2,09 
31. sboura Sabri El Aoun ( ES Tunis ) 773 379 2,04 
 dominique Dominique Mahé 773 379 2,04 
33. alainoui Alain vanschel🐧 772 379 2,04 
34. ptitboudu53 Hervé LEMONNIER 770 379 2,03 
35. Redboy78 Seb Nisol 🍺 769 369 2,08 
36. Keri Keri ♣ 766 379 2,02 
37. Astral Fabien Couchy 762 379 2,01 
38. seb Séb 🇪🇹 . 759 339 2,24 
39. joffrey006 Joffrey B 758 339 2,24 
40. jg13 Jérôme Gauthier 756 379 1,99 
41. Rachel Rachel 💉 752 369 2,04 
42. Tryphon26 Alain 26200 748 369 2,03 
43. wigan98 WIGAN 98 743 349 2,13 
44. luc77 luc caste 737 379 1,94 
45. Johnny Johnny Pedersen 735 349 2,11 
46. CHRIST35310 CHRISTOPHE cocaire 730 359 2,03 
47. mco MCO MCO 730 379 1,93 
48. asmo ASMO ASMO 728 379 1,92 
49. fredy1212 Frédéric Breitenstein 720 369 1,95 
50. SATURNE Eric albin 712 359 1,98 
51. LADOLE76 LA DOLE 709 339 2,09 
52. kheops Kheops . 701 339 2,07 
53. minou1109 nicolas stephane 697 349
54. tidgitdm philippe PEYRET 689 309 2,23 
55. lorentz02 Laurent FERRARE 686 339 2,02 
56. jujitsuzaza isabelle panis 676 359 1,88 
57. dd91290 DD91290 👾👾👾 663 309 2,15 
58. mathieu levent mathieu 🏆 637 310 2,05 
59. CEP CHALOSSE CEP Chalosse 606 280 2,16 
60. Julien L Julien la chèvre Intercontinentale 576 330 1,75 
61. lologato 🔰 Laurent ⚽ GATTI 🔰 561 289 1,94 
62. ntom13 norbert ntom13 507 200 2,54 
63. zidane Marco Debab 494 259 1,91 
64. cetea76 cedric adler 478 240 1,99 
65. jackomo jack 51 446 210 2,12 
66. Jah Jah Rastafari 384 180 2,13 
67. el soch 🐐🐐Dom Magic goat DP 🐐🐐 357 170 2,1 
68. ottajuve Octavio Maira 264 140 1,89 
69. damoune Damien Guesdon (DURANDAL) 258 130 1,98 
70. virgile Rantanplan ✪ 231 110 2,1 
71. liegeois1892 JF Delvigne 181 100 1,81 
72. jeanjean4 jeanjean4 ( 114 60 1,9 
73. maviss Vik Mavissakalian 61 30 2,03 
74. Ludovikos Johnny Tarr 56 30 1,87 
 kaneved Tom Kaneved 56 30 1,87 
76. padawan972 FREDERIC JOACHIM 44 30 1,47 
77. elorshin Elorshin Trislar 42 30 1,4 
78. Google Robot Google 39 30 1,3 
79. lauribaf Fabien DUBOIS (DURANDAL) 35 20 1,75 
80. LUGDUNUM Riké Rak 31 20 1,55 
 Ouich03 ouich Cardenas 31 20 1,55 
82. johndoe John Doe 31 30 1,03 
83. pnumekin Loïc 🌌 pnumekin 🤘 26 10 2,6 
84. sebhac7800 SEBASTIEN DELABRIERE 14 10 1,4 
85. BACOULAYA Laurent Ballon 13 10 1,3 
86. Pilpijb Mylann Séverac 9 10 0,9 
87. kabyle_1976 Abdelwahab DJILALI 5 10 0,5